الكهــــرباء |
Friday 28th April,2000 | العدد : 10074 | الجمعة 23 ,محرم 1421 |
أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 22/1/1421هـ |
الربح الموزع |
القيمـــــة الدفترية | الاعلى منذ عام |
أفضـل سعـر | الكمية المتداولة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
عـرض | طلب | اغلاق | أدنـى | أعلـى | افتتاح | |||||||
50 | 50 | 88 | 77,75 | 77,50 | 285636 | 77,75 | 75,75 | 78,50 | 75,75 | الوسطى | ||
50 | 50 | 87 | 77,50 | 77,25 | 51023 | 77,25 | 75,50 | 78,25 | 75,50 | الغربية | ||
50 | 50 | 86 | 77,50 | 77,25 | 19227 | 77,25 | 75,50 | 78 | 75,50 | الشرقية | ||
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني |
[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث] أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved |