الاسمنــــــت
Friday 28th April,2000العدد : 10074الجمعة 23 ,محرم 1421

أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكةالانترنت

أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 22/1/1421هـ
الربح الموزع القيمـــــة
الدفترية

الاعلى منذ عام

أفضـل سعـر الكمية المتداولة السعــــــر الشـركـات
عـرض طلب اغلاق أدنـى أعلـى افتتاح
50 50 86,75 78 77,50 4600 77,50 77,50 77,75 78 العربية
50 50 309 293,25 293 4561 293 290,25 293 291,75 اليمامة
50 50 188,75 135,75 135,50 2610 135,75 135,50 135,75 135,75 السعودية
50 50 223,75 197,75 196 500 197,75 197,75 197,75 195 القصيم
50 50 188 155 153,75 6987 153,75 153,50 154 153,50 الجنوبية
50 50 90,75 79,25 79 4399 79,25 79 79,25 79 ينبع
50 50 171,25 142,25 141,25 3800 142,25 141,25 142,25 142 الشرقية
50 50 58 47 46,50 6980 46,50 46,25 47 47 تبوك
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved