الخـــدمــات
Friday 28th April,2000العدد : 10074الجمعة 23 ,محرم 1421

أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكةالانترنت

أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 22/1/1421هـ
الربح الموزع القيمـــــة
الدفترية

الاعلى منذ عام

أفضـل سعـر الكمية المتداولة السعــــــر الشـركـات
عـرض طلب اغلاق أدنـى أعلـى افتتاح
50 50 75,60               الفنادق
50 50 74,50 68,50 67,75 1730 68,50 68 68,50 69 العقارية
50 50 36,75 24,25 24 2982 24,25 24 24,25 24,25 البحري
50 50 60 41,50 41,25 1036 41,25 41,25 41,50 41,25 الجماعي
35 50 18,50 13,50 13,25 2700 13,50 13,50 13,50 13,50 السيارات
50 50 28 14,75 14,50 15900 14,50 14,50 14,50 14,50 المواشي مكيرش
50 50 68,26 52,50 52 500 52,50 52,50 52,50 52,50 تهامة
50 50 31               عسير
37,50 50 53,50 44,50 44,25 14092 44,50 44 44,50 44 طيبة
100 100 263 212,75 210,50 1172 212,50 210,50 212,50 211,50 مكة
100 100 53 38,75 38,25 29058 38,75 38,25 39 38,75 مبرد
37,5 50 19,50 16,75 16,50 300 16,50 16,50 16,50 16,25 الباحة
50 50 39,50 33,50 33,25 11526 33,50 33,25 33,50 33,25 الرياض للتعمير
50 50 48,75 47 45,50 1000 45 45 45 47,50 ثمار
50 50 60,75               شمس
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved