Saturday 22nd January, 2000 G No. 9977جريدة الجزيرة السبت 16 ,شوال 1420 العدد 9977

مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات

نشرة اسعار الأسهم للأسبوع المنتهي 15/10/1420هـ
الزراعة الكهرباء الخدمات الاسمنت الصناعة المصارف

أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل

الخـــدمــات
الربح الموزع القيمة الدفترية القيمة المدفوعة القيمة الاسمية عدد الصفقات الكمية النفذة متوسط أدنـى أعلـى الشـركـات
3,50 75 50 50 5 1500 75 74 75الفنادق
6,5 100 50 50 18 9708 74 72 78العقارية
- 54 50 50 212 431263 29 28 30البحري
3,5 58 50 50 164 218657 46 45 46الجماعي
- 29 35 50 123 270840 15 15 15السيارات
- 44 50 50 683 2593277 17 16 18المواشي مكيرش
- 46 50 50 13 3800 53 53 54تهامة
- 50 50 50 59 61524 28 27 28عسير
1,88 50 37,50 50 344 454310 50 49 50طيبة
12,00 127 100 100 136 48706 252 249 255مكة
- 90 100 100 86 80233 39 38 40مبرد
- 40 37,5 50 102 397248 18 18 18الباحة
- 52 50 50 67 50827 74 66 77الصادرات
- 54 50 50 343 726598 37 37 38الرياض للتعمير
- 53 50 50 7 13922 40 40 41ثمار
2,50 64 50 50   78 42 41 43شمس
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

مؤشر الاسهمأعلى الصفحة