|
نشرة اسعار الأسهم للأسبوع المنتهي 15/10/1420هـ | |||||
الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
أسعار العملات والمعادن الثمينة | |
العملات مقابل الريال - تحويل | |
3,755 | دولار أمريكي |
4,068 | يورو |
6,085 | جنية استرليني |
2,080 | مارك الماني |
2,530 | فرنك سويسري |
0,620 | فرنك فرنسي |
12,362 | دينار كويتي |
5,284 | دينار أردني |
2,407 | دولار استرالي |
2,526 | دولار كندي |
0,0883 | روبية هندي |
0,031 | ين ياباني |
0,0020 | ليرة ايطالي |
0,0025 | ليرة لبناني |
0,000021 | ليرة تركي |
0,000482 | روبية اندونيسي |
0,386 | درهم مغربي |
0,0751 | روبية باكستاني |
1,0216 | درهم الامارات |
0,0542 | روبية سيرلانكا |
3,220 | دينار تونسي |
9,961 | دينار بحريني |
0,098 | بيسو الفلبين |
9,747 | ريال عماني |
0,0876 | ليرة سورية |
1,0312 | ريال قطر |
1,1034 | جنيه مصري |
المعادن الثمينة | |
34170 | الذهب - كيلو |
4,34 | الفضة - اوقية |
الاسعار من شركة الراجحي المصرفية |