|
مؤشـر الأسهـم |
نشرة اسعار الأسهم للأسبوع المنتهي 30/1/1421هـ | |||||
الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل |
الخـــدمــات |
الربح الموزع | القيمة الدفترية | القيمة المدفوعة | القيمة الاسمية | عدد الصفقات | الكمية النفذة | متوسط | أدنـى | أعلـى | الشـركـات | |||
3,75 | 75 | 50 | 50 | 11 | 4628 | 67,54 | 67,25 | 68 | الفنادق | |||
3,25 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25249 | 65,99 | 63 | 68,75 | العقارية | |||
- | 54 | 50 | 50 | 87 | 122428 | 24,28 | 24 | 24,50 | البحري | |||
2,5 | 58 | 50 | 50 | 56 | 71257 | 41,91 | 41,25 | 42,50 | الجماعي | |||
- | 29 | 35 | 50 | 45 | 72503 | 13,50 | 13,25 | 13,75 | السيارات | |||
- | 44 | 50 | 50 | 217 | 400859 | 14,64 | 14,50 | 15 | المواشي مكيرش | |||
- | 46 | 50 | 50 | 2 | 2693 | 53,71 | 52,50 | 53,75 | تهامة | |||
- | 50 | 50 | 50 | 6 | 3124 | 23,92 | 23,50 | 24 | عسير | |||
1,88 | 50 | 37,50 | 50 | 116 | 109894 | 44,65 | 44,25 | 45 | طيبة | |||
12 | 127 | 100 | 100 | 113 | 46637 | 214,08 | 211 | 218 | مكة | |||
- | 90 | 100 | 100 | 73 | 82268 | 38,60 | 38,25 | 39 | مبرد | |||
- | 40 | 37,5 | 50 | 31 | 29149 | 16,49 | 16,25 | 16,50 | الباحة | |||
4 | 52 | 50 | 50 | 6 | 2922 | 60,28 | 60 | 61,25 | الصادرات | |||
- | 54 | 50 | 50 | 141 | 208169 | 33,51 | 33,25 | 33,75 | الرياض للتعمير | |||
- | 53 | 50 | 50 | 1 | 100 | 49 | 49 | 49 | ثمار | |||
8,50 | 64 | 50 | 50 | 14 | 6580 | 39,98 | 39 | 40,25 | شمس | |||
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني |