|
نشرة اسعار الأسهم للأسبوع المنتهي 30/1/1421هـ | |||||
الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
أسعار العملات والمعادن الثمينة | |
العملات مقابل الريال - تحويل | |
3,755 | دولار أمريكي |
3,0685 | يورو |
6,077 | جنية استرليني |
1,885 | مارك الماني |
2,291 | فرنك سويسري |
0,560 | فرنك فرنسي |
12,319 | دينار كويتي |
5,290 | دينار أردني |
2,420 | دولار استرالي |
2,635 | دولار كندي |
0,0866 | روبية هندي |
0,035 | ين ياباني |
0,0019 | ليرة ايطالي |
0,0025 | ليرة لبناني |
0,000014 | ليرة تركي |
0,000529 | روبية اندونيسي |
0,365 | درهم مغربي |
0,0724 | روبية باكستاني |
1,0216 | درهم الامارات |
0,0514 | روبية سيرلانكا |
2,941 | دينار تونسي |
9,961 | دينار بحريني |
0,0928 | بيسو الفلبين |
9,747 | ريال عماني |
0,0876 | ليرة سورية |
1,0312 | ريال قطر |
0,002015 | جنيه سوداني |
1,0982 | جنيه مصري |
المعادن الثمينة | |
34490 | الذهب - كيلو |
الاسعار من شركة الراجحي المصرفية |