|
مؤشـر الأسهـم |
نشرة أسعار الأسهم للأسبوع المنتهي 22/1/1421هـ | |||||
الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل |
الخـــدمــات |
الربح الموزع | القيمة الدفترية | القيمة المدفوعة | القيمة الاسمية | عدد الصفقات | الكمية النفذة | متوسط | أدنـى | أعلـى | الشـركـات | |||
3,75 | 75 | 50 | 50 | 8 | 5816 | 71,76 | 67 | 72,75 | الفنادق | |||
3,25 | 100 | 50 | 50 | 26 | 13725 | 69,30 | 68 | 70,75 | العقارية | |||
- | 54 | 50 | 50 | 168 | 200053 | 24,78 | 24 | 25,50 | البحري | |||
3,25 | 58 | 50 | 50 | 67 | 52731 | 41,69 | 41 | 42,50 | الجماعي | |||
- | 29 | 35 | 50 | 73 | 145868 | 13,53 | 13,50 | 13,75 | السيارات | |||
- | 44 | 50 | 50 | 145 | 341551 | 14,60 | 14,50 | 15 | المواشي مكيرش | |||
- | 46 | 50 | 50 | 5 | 5271 | 52,33 | 52 | 52,50 | تهامة | |||
- | 50 | 50 | 50 | 6 | 5050 | 23,99 | 23 | 24 | عسير | |||
1,88 | 50 | 37,50 | 50 | 135 | 112510 | 44,18 | 43,50 | 45 | طيبة | |||
12 | 127 | 100 | 100 | 47 | 10545 | 212,21 | 210,50 | 213,50 | مكة | |||
- | 90 | 100 | 100 | 203 | 221571 | 39,08 | 37,50 | 40,50 | مبرد | |||
- | 40 | 37,5 | 50 | 11 | 10814 | 16,59 | 18,25 | 16,75 | الباحة | |||
4 | 52 | 50 | 50 | 6 | 5400 | 64,39 | 64,25 | 65 | الصادرات | |||
- | 54 | 50 | 50 | 188 | 287087 | 33,83 | 33 | 35 | الرياض للتعمير | |||
- | 53 | 50 | 50 | 7 | 4550 | 46,59 | 45 | 48,25 | ثمار | |||
2,50 | 64 | 50 | 50 | 22 | 21730 | 41,50 | 38,50 | 44 | شمس | |||
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني |