|
مؤشـر الأسهـم |
نشرة أسعار الأسهم للأسبوع المنتهي 22/1/1421هـ | |||||
الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل |
الصنـــــاعـة |
الربح الموزع | القيمة الدفترية | القيمة المدفوعة | القيمة الاسمية | عدد الصفقات | الكمية النفذة | متوسط | أدنـى | أعلـى | الشـركـات | |||
5,00 | 139 | 50 | 50 | 1857 | 1650133 | 172,43 | 168,75 | 175,25 | سابك | |||
2,25 | 117 | 50 | 50 | 363 | 291003 | 143,83 | 140,50 | 146,50 | الأسمدة | |||
5 | 87 | 50 | 50 | 2 | 400 | 135,88 | 135,50 | 136,25 | المصافي | |||
- | 73 | 50 | 50 | 26 | 22220 | 59,08 | 54,50 | 60,25 | الخزف | |||
11 | 149 | 50 | 50 | 219 | 139203 | 209,51 | 200 | 219 | صافولا - العزيزية | |||
- | 50 | 50 | 50 | 566 | 848107 | 7463 | 73,50 | 76 | التصنيع | |||
5 | 100 | 50 | 50 | 305 | 260862 | 92,26 | 91,50 | 93,25 | الدوائية | |||
3,50 | 70 | 50 | 50 | 102 | 46107 | 119,72 | 116,50 | 121,50 | الغاز | |||
11 | 70 | 50 | 50 | 5 | 106 | 161,07 | 160 | 161,50 | الجبس | |||
- | 98 | 100 | 100 | 30 | 7993 | 70 | 69 | 70,25 | الغذائية | |||
- | 52 | 50 | 50 | 55 | 12731 | 87,74 | 86 | 90,75 | الكابلات | |||
- | 38 | 50 | 50 | 41 | 33492 | 30,46 | 29,50 | 3125 | المتطورة | |||
- | 58 | 50 | 50 | 67 | 42994 | 27,80 | 27,50 | 28,25 | صدق | |||
2,50 | 58 | 50 | 50 | 41 | 75528 | 39,05 | 38,50 | 40 | الأحساء للتنمية | |||
- | 52 | 50 | 50 | 1 | 5 | 138 | 138 | 138 | زجاج | |||
6,50 | 65 | 50 | 50 | 53 | 26816 | 191,74 | 190 | 194 | اميانتيت | |||
- | 42 | 50 | 50 | 56 | 52421 | 30,97 | 3025 | 31,50 | اللجين | |||
2,50 | 55 | 50 | 50 |   |   |   |   |   | فيبكو | |||
  | 66 | 50 | 50 |   |   |   |   |   | سيسكو | |||
  | 50 | 50 | 50 |   |   |   |   |   | أنابيب | |||
2,50 | 54 | 50 | 50 | 47 | 59970 | 51,81 | 51,25 | 5350 | نماء | |||
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني |