|
مؤشـر الأسهـم |
أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 15/1/1421هـ | |||||
الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل |
الخـــدمــات |
الربح الموزع | القيمة الدفترية | القيمة المدفوعة | القيمة الاسمية | عدد الصفقات | الكمية النفذة | متوسط | أدنـى | أعلـى | الشـركـات | |||
50 | 75,60 | 73,00 | 70,00 | 2692 | 70,00 | 69,00 | 70,00 | 69,00 | الفنادق | |||
50 | 74,50 | 71,75 | 70,00 | 7044 | 71,50 | 71,00 | 71,50 | 71,00 | العقارية | |||
50 | 36,75 | 25,25 | 25,00 | 76913 | 25,25 | 24,75 | 25,25 | 24,75 | البحري | |||
50 | 60 | 41,75 | 41,50 | 290 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 41,25 | الجماعي | |||
50 | 18,50 | 14,00 | 13,75 | 39720 | 14,00 | 13,75 | 14,00 | 13,75 | السيارات | |||
50 | 28 | 15,00 | 14,75 | 100675 | 15,00 | 14,75 | 15,00 | 15,00 | المواشي مكيرش | |||
50 | 68,26 | 53,50 | 52,00 |   |   |   |   | 53,50 | تهامة | |||
50 | 31 | 25,25 | 24,00 | 850 | 24,25 | 24,25 | 24,50 | 24,25 | عسير | |||
50 | 53,50 | 44,75 | 44,50 | 56736 | 44,50 | 44,25 | 46,00 | 46,00 | طيبة | |||
100 | 263 | 214,00 | 211,50 | 204 | 211,50 | 211,50 | 211,50 | 221,50 | مكة | |||
100 | 53 | 39,75 | 39,00 | 38900 | 39,75 | 38,25 | 39,75 | 38,50 | مبرد | |||
50 | 19,50 | 16,75 | 16,50 | 6123 | 16,25 | 16,25 | 16,50 | 16,75 | الباحة | |||
50 | 39,50 | 34,25 | 34,00 | 16721 | 34,00 | 34,00 | 34,25 | 34,25 | الرياض للتعمير | |||
50 | 48,75 | 48,00 | 45,00 | 121 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,25 | ثمار | |||
50 | 60,75 | 41,50 | 40,00 | 3230 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 38,25 | شمس | |||
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني |