Friday 21st April,2000 الجمعة 16 ,محرم 1421

مؤشـر الأسهـم

أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 15/1/1421هـ
الزراعة الكهرباء الخدمات الاسمنت الصناعة المصارف

أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل

الصنـــــاعـة
الربح الموزع القيمة الدفترية القيمة المدفوعة القيمة الاسمية عدد الصفقات الكمية النفذة متوسط أدنـى أعلـى الشـركـات
50 230 173,00 172,75 138924 172,75 170,50 173,00 171,00 سابك
50 147 145,75 145,50 102067 145,75 141,00 146,00 142,00 الأسمدة
50 192 0,00 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 المصافي
50 80 61,00 59,25 6650 61,00 58,00 61,00 57,75 الخزف
50 243,21 219,00 210,25 3325 212,00 212,00 212,50 222,00 صافولا العزيزية
50 45,25 75,00 74,75 83614 75,00 74,00 75,25 74,50 التصنيع
50 105 93,50 93,25 4405 93,00 93,00 93,50 93,00 الدوائية
50 80,75 119,75 117,50 25261 117,25 117,00 119,00 118,50 الغاز
50 221 184,75 160,00         175,00 الجبس
100 73 70,00 69,00 6200 69,00 69,00 69,75 69,25 الغذائية
50 92,75 90,25 87,75 240 90,00 86,50 90,00 87,75 الكابلات
50 35,50 31,00 30,75 1938 31,00 30,75 31,00 31,00 المتطورة
50 33,75 28,75 28,50 13765 28,50 28,50 28,50 28,50 صدق
50 50,75 40,50 40,00 2500 40,00 40,00 40,25 40,50 الاحساء للتنمية
50 150 138,00           150,00 زجاج
50 200 192,00 186,50 2880 192,50 186,50 192,50 188,00 أميانتيت
50 33,50 32,50 32,00 5515 32,00 31,75 32,00 31,75 اللجين
50 60             86,00 فيبكو
50 63   36,50         40,50 سيسكو
50               50,00 أنابيب
50 88,26 52,75 51,50 2500 52,75 52,25 52,75 51,25 نماء
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

مؤشر الاسهمأعلى الصفحة