Friday 14th April,2000 الجمعة 9 ,محرم 1421

مؤشـر الأسهـم

أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 8/1/1421هـ
الزراعة الكهرباء الخدمات الاسمنت الصناعة المصارف

أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل

الخـــدمــات
الربح الموزع القيمة الدفترية القيمة المدفوعة القيمة الاسمية عدد الصفقات الكمية النفذة متوسط أدنـى أعلـى الشـركـات
50 75,60 69,75 66,00         66,00 الفنادق
50 74,50 66,00 64,75 80 64,75 64,75 64,75 64,50 العقارية
50 36,75 23,25 23,00 43550 23,25 22,75 23,25 23,00 البحري
50 60 42,50 41,50 7405 41,00 41,00 42,00 42,00 الجماعي
50 18,50 13,25 13,00         13,00 السيارات
50 28 15,00 14,75 14000 14,75 14,75 14,75 14,75 المواشي مكيرش
50 68,26 52,00 51,25 429 52,00 52,00 52,00 52,00 تهامة
50 31 24,00 23,50         24,00 عسير
50 53,50 41,75 41,00 3030 41,00 41,00 41,00 41,00 طيبة
100 263 214,50 212,50 750 214,00 214,00 214,00 213,00 مكة
100 53 36,00 35,25 583 35,50 35,50 36,00 36,00 مبرد
50 19,50 16,50 16,25         16,25 الباحة
50 39,50 33,25 33,00 24594 33,00 33,00 33,25 33,25 الرياض للتعمير
50 48,75 45,50 43,25         45,25 ثمار
50 60,75 41,25 38,00         41,25 شمس
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

مؤشر الاسهمأعلى الصفحة