Friday 14th April,2000 الجمعة 9 ,محرم 1421

مؤشـر الأسهـم

أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 8/1/1421هـ
الزراعة الكهرباء الخدمات الاسمنت الصناعة المصارف

أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل

الصنـــــاعـة
الربح الموزع القيمة الدفترية القيمة المدفوعة القيمة الاسمية عدد الصفقات الكمية النفذة متوسط أدنـى أعلـى الشـركـات
50 230 229,50 229,25 249059 229,50 228,00 230,00 230,00 سابك
50 147 138,75 138,00 13392 138,00 137,75 138,75 138,00 الأسمدة
50 192 162,00 150,00 0 0,00 0,00 0,00 150,00 المصافي
50 80 59,00 56,75 5000 57,00 57,00 57,00 56,50 الخزف
50 243,21 228,00 225,75 6021 228,00 227,25 232,00 229,00 صافولا العزيزية
50 45,25 75,50 74,75 172614 75,50 73,00 77,00 73,75 التصنيع
50 105 93,75 93,00 19480 115,50 115,50 93,25 93,00 الدوائية
50 80,75 117,75 115,25 19480 115,50 115,50 119,25 115,00 الغاز
50 221 184,50 160,00         175,00 الجبس
100 73 68,00 67,00 138 67,00 67,00 67,00 67,00 الغذائية
50 92,75 89,25 88,00         88,00 الكابلات
50 35,50 30,00 29,00 1150 29,00 29,00 29,00 29,00 المتطورة
50 33,75 28,28 28,00 821 28,00 28,00 28,00 28,50 صدق
50 50,75 38,50 38,25 4288 38,25 38,00 38,50 38,25 الاحساء للتنمية
50 150 145,00           150,00 زجاج
50 200 179,75 177,25         177,25 أميانتيت
50 33,50 30,75 29,50 250 30,75 30,75 30,75 30,00 اللجين
50 60             86,00 فيبكو
50 63   38,00         40,50 سيسكو
50               50,00 أنابيب
50 88,26 50,25 48,25 78 48,00 48,00 48,00 48,00 نماء
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

مؤشر الاسهمأعلى الصفحة