|
مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات |
أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 1/1/1420هـ | |||||
الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل |
الــزراعــة |
الربح الموزع | القيمـــــة | عدد الصفقات | أفضـل سعـر | الكمية المنفذة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
الدفترية | المدفوعة | الاسمية | عـرض | طلب | آخـر | أدنـى | أعلـى | افتتاح | ||||
5 | 231 | 100 | 100 | 105,50 | 90,25 | 88,00 | 700 | 88,75 | 88,75 | 89,00 | 90,25 | نادك |
  | 37 | 50 | 100 | 12,50 | 12,50 | 12,00 | 19562 | 12,50 | 12,00 | 12,50 | 12,00 | القصيم |
  | 57 | 50 | 50 | 22,75 | 20,25 | 19,75 | 200 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | حائل |
2,5 | 102 | 50 | 50 | 43 | 38,00 | 35,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | تبوك |
  | 116 | 50 | 50 | 79,75 | 56,00 | 49,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | الاسماك |
- | 43 | 50 | 50 | 14 | 13,00 | 12,75 | 1083 | 13,00 | 12,75 | 13,00 | 12,75 | الشرقية |
2,50 | 65 | 50 | 50 | 40,75 | 42,50 | 40,25 | 4000 | 40,25 | 40,25 | 40,50 | 40,00 | الجوف |
- | 22 | 50 | 50 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | بيشة |
- | 54 | 50 | 50 | 22 | 22,25 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,75 | جازان |
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني |