|
مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات |
أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 1/1/1420هـ | |||||
الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل |
الصنـــــاعـة |
الربح الموزع | القيمـــــة | عدد الصفقات | أفضـل سعـر | الكمية المنفذة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
الدفترية | المدفوعة | الاسمية | عـرض | طلب | آخـر | أدنـى | أعلـى | افتتاح | ||||
5,00 | 139 | 50 | 50 | 230 | 230,50 | 230,25 | 120224 | 230,25 | 229,00 | 230,75 | 229,00 | سابك |
2,50 | 117 | 50 | 50 | 147 | 147,75 | 147,50 | 74017 | 147,50 | 147,50 | 149,75 | 149,50 | الأسمدة |
7,5 | 87 | 50 | 50 | 192 | 162,00 | 146,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 | المصافي |
  | 84 | 50 | 50 | 80 | 60,25 | 60,00 | 100 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | الخزف |
11 | 130,50 | 50 | 50 | 243,21 | 233,00 | 231,50 | 4030 | 232,25 | 231,50 | 233,75 | 233,50 | صافولا العزيزية |
- | 50 | 50 | 50 | 45,25 | 66,25 | 65,25 | 104472 | 66,25 | 65,25 | 66,75 | 65,50 | التصنيع |
5,00 | 100 | 50 | 50 | 105 | 96,75 | 96,50 | 9482 | 96,50 | 96,00 | 96,50 | 96,50 | الدوائية |
3,50 | 70 | 50 | 50 | 80,75 | 120,00 | 118,000 | 3675 | 120,00 | 119,00 | 120,00 | 119,50 | الغاز |
10 | 70 | 50 | 50 | 221 | 187,75 | 157,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | الجبس |
- | 90 | 100 | 100 | 73 | 68,00 | 66,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | الغذائية |
- | 52 | 50 | 50 | 92,75 | 91,50 | 89,50 | 900 | 89,50 | 89,50 | 89,75 | 90,00 | الكابلات |
- | 38 | 50 | 50 | 35,50 | 32,25 | 30,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | المتطورة |
- | 58 | 50 | 50 | 33,75 | 29,00 | 28,75 | 3043 | 28,75 | 28,50 | 28,75 | 29,00 | صدق |
- | 58 | 50 | 50 | 50,75 | 41,25 | 40,75 | 7735 | 40,75 | 40,75 | 42,50 | 42,50 | الاحساء للتنمية |
- | 56 | 50 | 50 | 150 | 140,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | زجاج |
8,50 | 65 | 50 | 50 | 200 | 182,00 | 181,25 | 453 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 181,00 | أميانتيت |
- | 42 | 50 | 50 | 33,50 | 32,25 | 32,00 | 31950 | 32,50 | 31,50 | 32,50 | 31,25 | اللجين |
  | 53 | 50 | 50 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | فيبكو |
  | 66 | 50 | 50 | 63 | 0,00 | 37,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,25 | سيسكو |
  | 50 | 50 | 50 |   |   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 50,00 | أنابيب |
  | 53 | 50 | 50 | 88,26 | 51,75 | 51,00 | 1500 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,25 | نماء |
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني |