Saturday 5th February, 2000 G No. 9991جريدة الجزيرة السبت 29 ,شوال 1420 العدد 9991

مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات

نشرة اسعار الأسهم للأسبوع المنتهي 28/10/1420هـ
الزراعة الكهرباء الخدمات الاسمنت الصناعة المصارف

أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل

الخـــدمــات
الربح الموزع القيمة الدفترية القيمة المدفوعة القيمة الاسمية عدد الصفقات الكمية النفذة متوسط أدنـى أعلـى الشـركـات
3,50 75 50 50 6 1792 72 72 74الفنادق
6,5 100 50 50 18 4763 72 71 73العقارية
- 54 50 50 76 213352 27 26 27البحري
3,5 58 50 50 119 124933 45 44 46الجماعي
- 29 35 50 76 117822 14 14 14السيارات
- 44 50 50 393 1610617 16 16 16المواشي مكيرش
- 46 50 50 9 9850 55 54 56تهامة
- 50 50 50 52 73800 26 26 27عسير
1,88 50 37,50 50 311 290131 47 46 48طيبة
12,00 127 100 100 137 49616 241 229 249مكة
- 90 100 100 48 18948 36 36 36مبرد
- 40 37,5 50 48 110321 17 16 18الباحة
- 52 50 50 12 6517 67 67 68الصادرات
- 54 50 50 290 598880 37 36 37الرياض للتعمير
- 53 50 50 10 7652 38 37 38ثمار
2,50 64 50 50 18 11790 42 42 43شمس
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

مؤشر الاسهمأعلى الصفحة