Saturday 5th February, 2000 G No. 9991جريدة الجزيرة السبت 29 ,شوال 1420 العدد 9991

مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات

نشرة اسعار الأسهم للأسبوع المنتهي 28/10/1420هـ
الزراعة الكهرباء الخدمات الاسمنت الصناعة المصارف

أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل

المصــارف
الربح الموزع القيمة الدفترية القيمة المدفوعة القيمة الاسمية عدد الصفقات الكمية النفذة متوسط أدنـى أعلـى الشـركـات
10,00 97 50 50 1328 1693151 199 194 203الرياض
  47 50 50 120 98204 84 82 87الجزيرة
4,61 88 50 50 131 75285 205 201 208الاستثمار
12,00 175 50 50 38 12366 391 368 403السعودي الهولندي
7,25 87 50 50 190 148482 198 193 204السعودي الفرنسي
14,00 97 50 50 149 67225 353 342 370السعودي البريطاني
7,00 99 50 50 67 46641 198 190 202العربي الوطني
18,00 102 50 50 322 103227 364 357 373السعودي الامريكي
25,00 121 50 50 847 642236 578 566 589الراجحي
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

مؤشر الاسهمأعلى الصفحة