|
مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات |
أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 7/10/1420هـ | |||||
الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل |
الــزراعــة |
الربح الموزع | القيمـــــة | عدد الصفقات | أفضـل سعـر | الكمية المنفذة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
الدفترية | المدفوعة | الاسمية | عـرض | طلب | آخـر | أدنـى | أعلـى | افتتاح | ||||
5 | 231 | 100 | 100 | 105,50 | نادك | |||||||
37 | 50 | 100 | 13,25 | القصيم | ||||||||
57 | 50 | 50 | 20 | حائل | ||||||||
2,5 | 102 | 50 | 50 | 45 | تبوك | |||||||
116 | 50 | 50 | 79,75 | الاسماك | ||||||||
- | 43 | 50 | 50 | 14,25 | 12,50 | 11,75 | 2000 | 12 | 12 | 12 | 12 | الشرقية |
2,50 | 65 | 50 | 50 | 34,25 | 32,75 | 32,50 | 3000 | 32,75 | 32,50 | 32,75 | 32,75 | الجوف |
- | 22 | 50 | 50 | 40 | بيشة | |||||||
- | 54 | 50 | 50 | 22 | جازان | |||||||
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني |