|
مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات |
أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 7/10/1420هـ | |||||
الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل |
الخـــدمــات |
الربح الموزع | القيمـــــة | عدد الصفقات | أفضـل سعـر | الكمية المنفذة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
الدفترية | المدفوعة | الاسمية | عـرض | طلب | آخـر | أدنـى | أعلـى | افتتاح | ||||
3,50 | 75 | 50 | 50 | 75 |   |   |   |   |   |   |   | الفنادق |
3,25 | 100 | 50 | 50 | 74,50 | 75 | 72 | 2510 | 73 | 72 | 73 | 72 | العقارية |
- | 54 | 50 | 50 | 36,75 | 29 | 28,75 | 21000 | 29 | 29 | 29,25 | 28,75 | البحري |
3,25 | 58 | 50 | 50 | 50 | 45 | 44,75 | 1120 | 45 | 44,75 | 45 | 44,75 | الجماعي |
- | 29 | 35 | 50 | 18,50 | 15 | 14,75 | 3850 | 15 | 15 | 15 | 15 | السيارات |
- | 44 | 50 | 50 | 26,50 | 16,75 | 16,50 | 83000 | 16,75 | 16,50 | 16,75 | 16,75 | المواشي مكيرش |
- | 46 | 50 | 50 | 58,25 |   |   |   |   |   |   |   | تهامة |
  | 50 | 50 | 50 | 31 |   |   |   |   |   |   |   | عسير |
1,88 | 50 | 37,50 | 50 | 53,50 | 49 | 48,75 | 33418 | 48,75 | 48,25 | 49 | 48,25 | طيبة |
12,00 | 127 | 100 | 100 | 263 | 250 | 248,50 | 997 | 248,50 | 248,50 | 249 | 249 | مكة |
  | 90 | 100 | 100 | 63 |   |   |   |   |   |   |   | مبرد |
  | 40 | 37,5 | 50 | 19,50 |   |   |   |   |   |   |   | الباحة |
- | 54 | 50 | 50 | 39,50 | 36,75 | 36,50 | 16790 | 36,50 | 36,50 | 36,75 | 36,75 | الرياض للتعمير |
0,0 | 53 | 50 | 50 | 48,75 |   |   |   |   |   |   |   | ثمار |
2,50 | 64 | 50 | 50 | 60,75 |   |   |   |   |   |   |   | شمس |
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني |