|
نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم الثلاثاء 22/3/1420هـ | |||||
الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
أسعار العملات والمعادن الثمينة | |
العملات مقابل الريال - تحويل | |
3,755 | دولار أمريكي |
3,850 | عملة اليورو |
5,9428 | جنية استرليني |
1,976 | مارك الماني |
2,394 | فرنك سويسري |
0,586 | فرنك فرنسي |
12,2355 | دينار كويتي |
5,284 | دينار أردني |
2,546 | دولار استرالي |
2,577 | دولار كندي |
0,0873 | روبية هندية |
0,030 | ين ياباني |
0,001987 | ليرة ايطالي |
0,0025 | ليرة لبناني |
0,000022 | ليرة تركي |
0,000604 | روبية اندونيسي |
0,374 | درهم مغربي |
0,0737 | روبية باكستاني |
1,0216 | درهم الامارات |
0,0527 | روبية سيرلانكا |
3,0726 | دينار تونسي |
9,961 | دينار بحريني |
0,099 | بيسو الفلبين |
9,747 | ريال عماني |
0,0876 | ليرة سورية |
1,0312 | ريال قطر |
1,0871 | جنيه مصري |
المعادن الثمينة | |
31780 | الذهب - كيلو |
4,34 | الفضة - اوقية |
الاسعار من شركة الراجحي المصرفية |
|