|
نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم الاربعاء 9/3/1420هـ | |||||
الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
أسعار العملات والمعادن الثمينة | |
العملات مقابل الريال - تحويل | |
3,755 | دولار أمريكي |
3,901 | عملة اليورو |
6,0021 | جنية استرليني |
1,994 | مارك الماني |
2,436 | فرنك سويسري |
0,594 | فرنك فرنسي |
12,294 | دينار كويتي |
5,284 | دينار أردني |
2,494 | دولار استرالي |
2,568 | دولار كندي |
0,087 | روبية هندية |
0,030 | ين ياباني |
0,0020 | ليرة ايطالي |
0,0025 | ليرة لبناني |
0,000022 | ليرة تركي |
0,000605 | روبية اندونيسي |
0,376 | درهم مغربي |
0,0736 | روبية باكستاني |
1,0216 | درهم الامارات |
0,0528 | روبية سيرلانكا |
3,096 | دينار تونسي |
9,961 | دينار بحريني |
0,10001 | بيسو الفلبين |
9,747 | ريال عماني |
0,0876 | ليرة سورية |
1,0312 | ريال قطر |
1,0871 | جنيه مصري |
المعادن الثمينة | |
31360,0 | الذهب - كيلو |
4,34 | الفضة - اوقية |
الاسعار من شركة الراجحي المصرفية |
|