Al Jazirah NewsPaper Saturday  15/12/2007 G Issue 12861
الاقتصادية
السبت 06 ذو الحجة 1428   العدد  12861
أداء متصاعد لسهم سافكو
شركة الأسمدة العربية السعودية (الصناعة)

المؤشرات والنسب عن الفترة المنتهية في 31-12-2003 31-12-2004 31-12-2005 31-12-2006

(سنوي) (سنوي) (سنوي) (سنوي)

الربح الموزع للسهم 8 14 21 5.5

عائد السهم 10.07 16.5 27.5 5.76

نسبة التداول 2.49 2.33 2.64 2.88

المديونية % 1.54 7.53 14.52 22.43

القيمة الدفترية للسهم 97.7 106.2 119.7 23.7

نسبة سعر السوق/ عائد السهم 24.67 27.04 48.54 19.8

السعر السوقي/ القيمة الدفترية 2.54 4.2 11.15 4.81

العائد على حقوق المساهمين % 10.31 15.54 22.98 24.29

العائد على إجمالي الموجودات % 8.72 12.5 17.72 17.25

مردود الربح الموزع % 3.22 3.14 1.57 4.82




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد