الصنـــــاعـة |
Friday 3rd November,2000 | العدد : 10263 | الجمعة 7 ,شعبان 1421 |
نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 6/8/1421 هـ الموافق 2/11/2000م |
الربح الموزع |
القيمـــــة الدفترية | الاعلى منذ عام |
أفضـل سعـر | الكمية المتداولة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
عـرض | طلب | اغلاق | أدنـى | أعلـى | افتتاح | |||||||
2,5 | 117 | 50 | 214,25 | 213,75 | 24397 | 214,25 | 213,25 | 214,25 | 214,25 | سابك | ||
2,50 | 117 | 50 | 179,50 | 178,50 | 2570 | 178,50 | 178,50 | 179,50 | 178 | الأسمدة | ||
7,5 | 73 | 50 | المصافي | |||||||||
73 | 50 | الخزف | ||||||||||
11 | 143 | 50 | 188,75 | 188,50 | 4 | 188 | 188 | 188 | 187,75 | مجموعة صافولا | ||
56 | 50 | 59,75 | 59,50 | 23700 | 59,50 | 59,25 | 60 | 60 | التصنيع | |||
5,00 | 102 | 50 | 105,25 | 105 | 1687 | 105,25 | 105,25 | 105,50 | 105,50 | الدوائية | ||
3,50 | 79 | 50 | 125,25 | 124,50 | 200 | 124,50 | 124,50 | 124,50 | 124,25 | الغاز | ||
10 | 83 | 50 | الجبس | |||||||||
45 | 50 | الغذائية | ||||||||||
47 | 50 | 78 | 76 | 1000 | 76,25 | 76,25 | 76,25 | 76,25 | الكابلات | |||
42 | 50 | المتطورة | ||||||||||
54 | 50 | 25,50 | 25 | 96 | 25 | 25 | 25 | 25 | صدق | |||
2,5 | 56 | 50 | 41,25 | 41 | 186382 | 41 | 41 | 42,50 | 41,50 | الأحساء للتنمية | ||
56 | 50 | زجاج | ||||||||||
8,50 | 62 | 50 | 186 | 184,50 | 19974 | 184,50 | 184,50 | 186,25 | 184,75 | اميانتت | ||
48 | 50 | اللجين | ||||||||||
2,5 | 59 | 50 | فيبكو | |||||||||
53 | 50 | سيسكو | ||||||||||
55 | 50 | أنابيب | ||||||||||
51 | 50 | نماء | ||||||||||
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني |
[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث] أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved |