المصــارف |
Friday 20th October,2000 | العدد : 10249 | الجمعة 23 ,رجب 1421 |
نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 22/7/1421هـ الموافق 19/10/2000م |
الربح الموزع |
القيمـــــة الدفترية | الاعلى منذ عام |
أفضـل سعـر | الكمية المتداولة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
عـرض | طلب | اغلاق | أدنـى | أعلـى | افتتاح | |||||||
11 | 107 | 50 | 195 | 193,75 | 63696 | 195 | 193,50 | 195,50 | 194,75 | بنك الرياض | ||
  | 52 | 50 | 102,25 | 101,50 | 11095 | 101,50 | 101,50 | 102,25 | 101,75 | بنك الجزيرة | ||
3 | 88 | 50 | 186,75 | 186,50 | 4160 | 186,75 | 186,50 | 186,75 | 186,50 | بنك الاستثمار | ||
10 | 145 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | السعودي الهولندي | ||
9 | 101 | 50 | 262,75 | 260 | 7000 | 261,25 | 261,25 | 262,25 | 262,25 | السعودي الفرنسي | ||
14 | 114 | 50 | 443 | 441 | 7481 | 443 | 439,50 | 444,75 | 429,50 | السعودي البريطاني | ||
7 | 108 | 50 | 231,75 | 229,50 | 5135 | 229,50 | 229,50 | 330,50 | 230,50 | العربي الوطني | ||
8,50 | 115 | 50 | 430,75 | 429,75 | 6620 | 431 | 429,50 | 431 | 430,75 | السعودي الأمريكي | ||
28 | 147 | 50 | 787,50 | 786 | 46223 | 787,50 | 782 | 790 | 784 | الراجحي | ||
  | ** ** قطاع الصناعة | |||||||||||
2,5 | 117 | 50 | 218,50 | 218,25 | 55060 | 218,50 | 217 | 218,50 | 217 | سابك | ||
2,50 | 117 | 50 | 183 | 182 | 48330 | 183 | 181,50 | 184 | 181,25 | الأسمدة | ||
7,5 | 73 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | المصافي | ||
  | 73 | 50 | 52,75 | 51,25 | 4200 | 51,50 | 51,50 | 51,75 | 53 | الخزف | ||
11 | 143 | 50 | 194 | 192,50 | 2050 | 192,50 | 192 | 193,75 | 193,75 | مجموعة صافولا | ||
  | 56 | 50 | 61,75 | 61,50 | 11582 | 61,50 | 61,50 | 62 | 62,25 | التصنيع | ||
5,00 | 102 | 50 | 107,75 | 107 | 4684 | 107,50 | 107,25 | 107,50 | 107,50 | الدوائية | ||
3,50 | 79 | 50 | 126,50 | 126 | 1225 | 126 | 126 | 126,50 | 127 | الغاز | ||
10 | 83 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | الجبس | ||
  | 45 | 50 | 40 | 39,75 | 2100 | 39,75 | 39,75 | 40 | 39,75 | الغذائية | ||
  | 47 | 50 | 73,75 | 73,25 | 46544 | 73,25 | 72,50 | 73,50 | 73,25 | الكابلات | ||
  | 42 | 50 | 32,50 | 31,75 | 250 | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 32,25 | المتطورة | ||
  | 54 | 50 | 25,50 | 25 | 155 | 25 | 25 | 25,25 | 25,25 | صدق | ||
2,5 | 56 | 50 | 43 | 42,50 | 13920 | 43,25 | 42,25 | 43,25 | 43,25 | الأحساء للتنمية | ||
  | 56 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | زجاج | ||
8,50 | 62 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | اميانتت | ||
  | 48 | 50 | 28,50 | 27,50 | 1500 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | اللجين | ||
2,5 | 59 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | فيبكو | ||
  | 53 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | سيسكو | ||
  | 55 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | أنابيب | ||
  | 51 | 50 | 46,75 | 46,25 | 825 | 46,75 | 46,75 | 46,75 | 46,50 | نماء | ||
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني |
[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث] أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved |