الخـــدمــات |
Friday 6th October,2000 | العدد : 10235 | الجمعة 9 ,رجب 1421 |
نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 8/7/1421 هـ الموافق 5/10/2000م |
الربح الموزع |
القيمـــــة الدفترية | الاعلى منذ عام |
أفضـل سعـر | الكمية المتداولة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
عـرض | طلب | اغلاق | أدنـى | أعلـى | افتتاح | |||||||
3,50 | 75 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | الفنادق | ||
3,25 | 104 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | العقارية | ||
  | 54 | 50 | 33,75 | 33,50 | 303655 | 33,75 | 32,75 | 33,75 | 32,50 | البحري | ||
2,50 | 58 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | الجماعي | ||
  | 29 | 35 |   |   |   |   |   |   |   | السيارات | ||
  | 39 | 50 | 13 | 12,50 | 27207 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | المواشي مكيرش | ||
  | 46 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | تهامة | ||
  | 51 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | عسير | ||
1,88 | 51 | 37 | 43,75 | 43,50 | 4998 | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 43,75 | طيبة | ||
12 | 135 | 100 | 238,25 | 236,75 | 2941 | 236,75 | 236,75 | 238,50 | 237 | مكة | ||
  | 90 | 100 | 39,50 | 39,25 | 11600 | 39,25 | 38,50 | 39,25 | 38,50 | مبرد | ||
  | 40 | 37 |   |   |   |   |   |   |   | الباحة | ||
4 | 57 | 50 | 59,25 | 57,50 | 500 | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 59,50 | الصادرات | ||
  | 55 | 50 | 35,25 | 35 | 5500 | 35 | 35 | 35 | 34,75 | الرياض للتعمير | ||
  | 53 | 100 |   |   |   |   |   |   |   | ثمار | ||
  | 64 | 50 | 35,75 | 35,25 | 1323 | 35,25 | 35,25 | 35,25 | 35,50 | شمس | ||
  | 81 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | فتيحي | ||
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني |
[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث] أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved |