المصــارف |
Friday 8th September,2000 | العدد : 10207 | الجمعة 10 ,جمادى الثانية 1421 |
نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 9/6/1421هـ الموافق 7/9/2000م |
الربح الموزع |
القيمـــــة الدفترية | الاعلى منذ عام |
أفضـل سعـر | الكمية المتداولة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
عـرض | طلب | اغلاق | أدنـى | أعلـى | افتتاح | |||||||
11 | 107 | 50 | 199,75 | 199,25 | 33299 | 199,75 | 199 | 201 | 199 | بنك الرياض | ||
  | 52 | 50 | 91,75 | 91,50 | 5713 | 91,50 | 91,50 | 92,25 | 92 | بنك الجزيرة | ||
3 | 88 | 50 | 188,50 | 186,75 | 4104 | 187 | 187 | 187,75 | 187,50 | بنك الاستثمار | ||
10 | 145 | 50 | 401 | 396 | 265 | 401 | 398 | 401 | 398 | السعودي الهولندي | ||
9 | 101 | 50 | 246,50 | 245,25 | 60809 | 248 | 245 | 248,25 | 246 | السعودي الفرنسي | ||
14 | 114 | 50 | 429 | 426 | 17 | 426 | 426 | 426 | 427,50 | السعودي البريطاني | ||
7 | 108 | 50 | 217 | 216,50 | 1265 | 216,50 | 216,50 | 217 | 217 | العربي الوطني | ||
8,50 | 115 | 50 | 421 | 419,75 | 43799 | 421 | 419,75 | 422,50 | 419,75 | السعودي الأمريكي | ||
28 | 147 | 50 | 770 | 769,50 | 62733 | 770 | 769 | 780,75 | 771,25 | الراجحي | ||
  | ** ** قطاع الصناعة | |||||||||||
2,5 | 117 | 50 | 214,25 | 214 | 122627 | 214 | 214 | 216 | 214,25 | سابك | ||
2,50 | 117 | 50 | 168 | 167,25 | 5028 | 167,25 | 167,25 | 168,75 | 168 | الأسمدة | ||
7,5 | 73 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | المصافي | ||
  | 73 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | الخزف | ||
11 | 143 | 50 | 207 | 206 | 571 | 206 | 206 | 206,25 | 206 | مجموعة صافولا | ||
  | 56 | 50 | 64,50 | 64,25 | 35500 | 64,50 | 64 | 64,75 | 64,25 | التصنيع | ||
5,00 | 102 | 50 | 102 | 101,50 | 416 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | الدوائية | ||
3,50 | 79 | 50 | 128 | 127,75 | 4787 | 127,75 | 127,50 | 128 | 128 | الغاز | ||
10 | 83 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | الجبس | ||
  | 45 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | الغذائية | ||
  | 47 | 50 | 66 | 65 | 199 | 65 | 65 | 65 | 65 | الكابلات | ||
  | 42 | 50 | 32,50 | 32 | 1400 | 32 | 32 | 32 | 32,50 | المتطورة | ||
  | 54 | 50 | 26 | 25,75 | 12112 | 25,75 | 25,75 | 26 | 26,25 | صدق | ||
2,5 | 56 | 50 | 39,25 | 38,50 | 1000 | 38,75 | 38,75 | 38,75 | 38,50 | الأحساء للتنمية | ||
  | 56 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | زجاج | ||
8,50 | 62 | 50 | 179,75 | 177 | 120 | 177,25 | 177,25 | 177,25 | 177,25 | اميانتت | ||
  | 48 | 50 | 28,50 | 28 | 1500 | 28,25 | 28 | 28,25 | 28 | اللجين | ||
2,5 | 59 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | فيبكو | ||
  | 53 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | سيسكو | ||
  | 55 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | أنابيب | ||
  | 51 | 50 | 46 | 45,50 | 3791 | 45,50 | 45,50 | 45,50 | 45,75 | نماء | ||
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني |
[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث] أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved |