المصــارف |
Thursday 31th August,2000 | العدد : 10199 | الخميس 1 ,جمادى الثانية 1421 |
نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم الأربعاء 1/6/1421هـ الموافق30/8/2000م |
الربح الموزع |
القيمـــــة الدفترية | الاعلى منذ عام |
أفضـل سعـر | الكمية المتداولة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
عـرض | طلب | اغلاق | أدنـى | أعلـى | افتتاح | |||||||
11 | 107 | 50 | 203,50 | 203 | 188351 | 203 | 202 | 206 | 202 | بنك الرياض | ||
  | 52 | 50 | 92,50 | 92,25 | 53141 | 92,25 | 92 | 94,50 | 92,75 | بنك الجزيرة | ||
3 | 88 | 50 | 188,50 | 188,25 | 27431 | 188,50 | 188,50 | 192 | 188 | بنك الاستثمار | ||
10 | 145 | 50 | 403 | 401 | 500 | 401 | 401 | 401 | 404 | السعودي الهولندي | ||
9 | 101 | 50 | 241,25 | 237 | 32661 | 237 | 234 | 244,50 | 240 | السعودي الفرنسي | ||
14 | 114 | 50 | 433 | 429,75 | 7305 | 429,75 | 429 | 433 | 428,25 | السعودي البريطاني | ||
7 | 108 | 50 | 218 | 216,50 | 24525 | 216,50 | 216 | 221 | 216 | العربي الوطني | ||
8,50 | 115 | 50 | 425 | 425 | 62187 | 425 | 423 | 429,50 | 424,50 | السعودي الأمريكي | ||
28 | 147 | 50 | 800 | 797 | 429330 | 800 | 795 | 820 | 806 | الراجحي | ||
  | ** ** قطاع الصناعة | |||||||||||
2,5 | 117 | 50 | 217 | 216 | 345609 | 216 | 215,75 | 220 | 216,25 | سابك | ||
2,50 | 117 | 50 | 169,50 | 168,50 | 35411 | 169 | 168,50 | 171 | 169 | الأسمدة | ||
7,5 | 73 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | المصافي | ||
  | 73 | 50 | 52,75 | 52 | 1350 | 52 | 52 | 52 | 52 | الخزف | ||
11 | 143 | 50 | 210,50 | 209,25 | 5022 | 209,25 | 209,25 | 211 | 209,50 | مجموعة صافولا | ||
  | 56 | 50 | 64,75 | 64,50 | 16540 | 64,50 | 64,50 | 65 | 64,50 | التصنيع | ||
5,00 | 102 | 50 | 102 | 101,50 | 30094 | 101,50 | 101,25 | 102,50 | 102 | الدوائية | ||
3,50 | 79 | 50 | 129,50 | 128,50 | 34150 | 128,50 | 128,50 | 131,50 | 129,50 | الغاز | ||
10 | 83 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | الجبس | ||
  | 45 | 50 | 40,75 | 38 | 4297 | 40 | 37 | 40 | 38 | الغذائية | ||
  | 47 | 50 | 66,75 | 65,75 | 3955 | 66 | 65,75 | 66 | 66,50 | الكابلات | ||
  | 42 | 50 | 33,25 | 33 | 33 | 52084 | 33,25 | 34,50 | 33,50 | المتطورة | ||
  | 54 | 50 | 26 | 25,75 | 9009 | 26 | 26 | 26 | 25,75 | صدق | ||
2,5 | 56 | 50 | 40 | 39,50 | 9937 | 40 | 39,50 | 40 | 39,50 | الأحساء للتنمية | ||
  | 56 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | زجاج | ||
8,50 | 62 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | اميانتت | ||
  | 48 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | اللجين | ||
2,5 | 59 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | فيبكو | ||
  | 53 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | سيسكو | ||
  | 55 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | أنابيب | ||
  | 51 | 50 | 46,75 | 46 | 3000 | 46 | 46 | 46,50 | 46,50 | نماء | ||
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني |
[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث] أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved |