|
مؤشـر الأسهـم |
نشرة اسعار الأسهم للأسبوع المنتهي 21/2/1421هـ | |||||
الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل |
الخـــدمــات |
الربح الموزع | القيمة الدفترية | القيمة المدفوعة | القيمة الاسمية | عدد الصفقات | الكمية النفذة | متوسط | أدنـى | أعلـى | الشـركـات | |||
3,75 | 75 | 50 | 50 | 13 | 4034 | 68,45 | 67,75 | 69,25 | الفنادق | |||
3,25 | 100 | 50 | 50 | 16 | 4844 | 63,04 | 61 | 64 | العقارية | |||
- | 54 | 50 | 50 | 183 | 386912 | 22,39 | 22 | 22,75 | البحري | |||
2,5 | 58 | 50 | 50 | 77 | 77047 | 39,22 | 38 | 40,75 | الجماعي | |||
- | 29 | 35 | 50 | 82 | 163454 | 13,09 | 12,75 | 13,50 | السيارات | |||
- | 44 | 50 | 50 | 184 | 555596 | 14,14 | 13,75 | 14,50 | المواشي مكيرش | |||
- | 46 | 50 | 50 |   |   |   |   |   | تهامة | |||
- | 50 | 50 | 50 | 7 | 5368 | 23,73 | 23,50 | 24 | عسير | |||
1,88 | 50 | 37,50 | 50 | 306 | 316387 | 45,33 | 44,50 | 46,50 | طيبة | |||
12 | 127 | 100 | 100 | 117 | 46541 | 212,58 | 211,50 | 215 | مكة | |||
- | 90 | 100 | 100 | 100 | 77584 | 36,97 | 36 | 37,75 | مبرد | |||
- | 40 | 37,5 | 50 | 13 | 12333 | 15,94 | 15,75 | 16,25 | الباحة | |||
4 | 52 | 50 | 50 | 139 | 96168 | 70,58 | 63 | 73,25 | الصادرات | |||
- | 54 | 50 | 50 | 290 | 481077 | 33,25 | 32,50 | 34 | الرياض للتعمير | |||
- | 53 | 50 | 50 | 13 | 6115 | 49,76 | 46 | 52,25 | ثمار | |||
8,50 | 64 | 50 | 50 | 49 | 65625 | 40,24 | 37 | 41,50 | شمس | |||
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني |