|
مؤشـر الأسهـم |
نشرة اسعار الأسهم للأسبوع المنتهي 14/2/1421ه | |||||
الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل |
الخـــدمــات |
الربح الموزع | القيمة الدفترية | القيمة المدفوعة | القيمة الاسمية | عدد الصفقات | الكمية النفذة | متوسط | أدنـى | أعلـى | الشـركـات | |||
3,75 | 75 | 50 | 50 | 6 | 635 | 68,54 | 68,25 | 69,50 | الفنادق | |||
3,25 | 100 | 50 | 50 | 9 | 3700 | 64,13 | 64 | 64,50 | العقارية | |||
- | 54 | 50 | 50 | 307 | 710460 | 22,98 | 22,25 | 23,75 | البحري | |||
2,5 | 58 | 50 | 50 | 130 | 135065 | 40,46 | 40 | 40,75 | الجماعي | |||
- | 29 | 35 | 50 | 54 | 109478 | 13,48 | 13,25 | 13,75 | السيارات | |||
- | 44 | 50 | 50 | 185 | 885724 | 14,51 | 14,50 | 14,75 | المواشي مكيرش | |||
- | 46 | 50 | 50 | 3 | 2359 | 52,28 | 52 | 52,50 | تهامة | |||
- | 50 | 50 | 50 | 14 | 8140 | 24,16 | 24 | 24,25 | عسير | |||
1,88 | 50 | 37,50 | 50 | 138 | 131146 | 44,51 | 44 | 45 | طيبة | |||
12 | 127 | 100 | 100 | 106 | 38359 | 215,08 | 212,25 | 216,50 | مكة | |||
- | 90 | 100 | 100 | 132 | 93069 | 37,95 | 37,25 | 38,50 | مبرد | |||
- | 40 | 37,5 | 50 | 30 | 48441 | 16,07 | 16 | 16,25 | الباحة | |||
4 | 52 | 50 | 50 | 4 | 2605 | 60,92 | 60,75 | 62,50 | الصادرات | |||
- | 54 | 50 | 50 | 187 | 371228 | 33,24 | 33 | 33,50 | الرياض للتعمير | |||
- | 53 | 50 | 50 | 29 | 29 | 46,80 | 46 | 50 | ثمار | |||
  | 64 | 50 | 50 | 11 | 60030 | 40,36 | 39,50 | 41,25 | شمس | |||
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني |