Saturday 22nd April,2000 السبت 17 ,محرم 1421

مؤشـر الأسهـم

نشرة اسعار الأسهم للأسبوع المنتهي 15/1/1420هـ
الزراعة الكهرباء الخدمات الاسمنت الصناعة المصارف

أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل

الخـــدمــات
الربح الموزع القيمة الدفترية القيمة المدفوعة القيمة الاسمية عدد الصفقات الكمية النفذة متوسط أدنـى أعلـى الشـركـات
3,75 75 50 50 5 2784 69,61 66 70 الفنادق
3,25 100 50 50 38 20971 68,45 64,50 72,50 العقارية
- 54 50 50 372 551844 24,14 23 25,25 البحري
2,5 58 50 50 95 81864 40,84 40,25 42,75 الجماعي
- 29 35 50 87 150512 13,55 13 14 السيارات
- 44 50 50 213 498915 14,64 14,25 15 المواشي مكيرش
- 46 50 50 3 3000 52,36 52 53,50 تهامة
- 50 50 50 14 9280 24,11 24 24,75 عسير
1,88 50 37,50 50 296 311450 43,94 40 46 طيبة
12 127 100 100 95 35113 211,11 209,50 213 مكة
- 90 100 100 197 168192 37,99 35 93,75 مبرد
- 40 37,5 50 37 54427 16,42 16 1675 الباحة
4 52 50 50           الصادرات
- 54 50 50 215 309180 33,16 32,50 34,25 الرياض للتعمير
- 53 50 50 1 121 45 45 45 ثمار
  64 50 50 8 15330 38,43 38 40 شمس
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

مؤشر الاسهمأعلى الصفحة