Friday 10th March,2000 G No.10025 الجمعة 4 ,ذو الحجة 1420 العدد 10025

مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات

أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 3/12/1420هـ
الزراعة الكهرباء الخدمات الاسمنت الصناعة المصارف

أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل

الاسمنــــــت
الربح الموزع القيمـــــة عدد الصفقات أفضـل سعـر الكمية المنفذة السعــــــر الشـركـات
الدفترية المدفوعة الاسمية عـرض طلب آخـر أدنـى أعلـى افتتاح
5,00 80 50 50 86,75 86,50 86 4100 86 86 86,75 86 العربية
30 99 50 50 309 305 302,25 1365 302,50 302,50 304,75 303,25 اليمامة
12,00 90 50 50 188,75 160,50 159,50 7816 159,50 159,50 160,25 159 السعودية
17 97 50 50 223,75 222 221 3225 220,75 220,50 221,75 220,50 القصيم
10,00 69 50 50 188 175 174 4300 177 176 177 176 الجنوبية
5,00 70 50 50 90,75 81 80,50 2180 81 81 81,25 81,25 ينبع
14 82 50 50 171,25 170 165,75 13676 165,75 165,75 172 172,75 الشرقية
- 56 50 50 58 48,50 48 5150 48 48 48,25 48,25 تبوك
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

مؤشر الاسهمأعلى الصفحة