Friday 3rd March,2000 G No.10018 الجمعة 26 ,ذو القعدة 1420 العدد 10018

مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات

أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 25/11/1420هـ
الزراعة الكهرباء الخدمات الاسمنت الصناعة المصارف

أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل

الاسمنــــــت
الربح الموزع القيمـــــة عدد الصفقات أفضـل سعـر الكمية المنفذة السعــــــر الشـركـات
الدفترية المدفوعة الاسمية عـرض طلب آخـر أدنـى أعلـى افتتاح
5,00 80 50 50 86,75 87,50 87 7918 87,50 86,75 87,50 87العربية
30 99 50 50 309 308 307 4284 308 306 308 306اليمامة
12,00 90 50 50 188,75 160 159 11306 160 160 160,50 160,25السعودية
17 97 50 50 223,75 224,25 223,75 7650 224,25 223 224,50 223القصيم
10,00 69 50 50 188 177 174 180 177 174 177 175الجنوبية
5,00 70 50 50 90,75 82,25 81,50 14000 81,50 81,50 82,25 82ينبع
14 82 50 50 171,25 168 167,75 588 168 168 168 167,75الشرقية
- 56 50 50 58 48 47,75 1994 48 48 48 47,75تبوك
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

مؤشر الاسهمأعلى الصفحة