Saturday 26th February,2000 G No.10012 السبت 20 ,ذو القعدة 1420 العدد 10012

مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات

نشرة الأسهم للأسبوع المنتهي 18/11/1420 هـ
الزراعة الكهرباء الخدمات الاسمنت الصناعة المصارف

أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل

الخـــدمــات
الربح الموزع القيمة الدفترية القيمة المدفوعة القيمة الاسمية عدد الصفقات الكمية النفذة متوسط أدنـى أعلـى الشـركـات
3,50 75 50 50 14 7630 72 70 76الفنادق
6,5 100 50 50 34 12466 70 68 72العقارية
- 54 50 50 353 666291 25 25 26البحري
3,5 58 50 50 86 72210 44 44 45الجماعي
- 29 35 50 189 487276 14 14 14السيارات
- 44 50 50 259 578313 16 15 16المواشي مكيرش
- 46 50 50 8 5450 52 52 53تهامة
- 50 50 50 19 34100 25 25 26عسير
1,88 50 37,50 50 274 358073 47 46 48طيبة
12,00 127 100 100 81 19621 222 218 228مكة
- 90 100 100 122 77571 38 37 39مبرد
- 40 37,5 50 75 177032 17 16 17الباحة
- 52 50 50 52 29589 72 66 76الصادرات
- 54 50 50 351 715557 36 35 36الرياض للتعمير
- 53 50 50 4 2120 36 35 36ثمار
2,50 64 50 50 25 22508 42 42 42شمس
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

مؤشر الاسهمأعلى الصفحة