Friday 25th February,2000 G No.10011 الجمعة 19 ,ذو القعدة 1420 العدد 10011

مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات

أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 18/11/1420هـ
الزراعة الكهرباء الخدمات الاسمنت الصناعة المصارف

أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل

الاسمنــــــت
الربح الموزع القيمـــــة عدد الصفقات أفضـل سعـر الكمية المنفذة السعــــــر الشـركـات
الدفترية المدفوعة الاسمية عـرض طلب آخـر أدنـى أعلـى افتتاح
5,00 80 50 50 86,75 86,75 86 500 86,25 86,25 86,25 87العربية
30 99 50 50 309 304 301 5747 302 300,50 302 300,75اليمامة
12,00 90 50 50 188,75 161,25 161 2358 161 160 161 159السعودية
17 97 50 50 223,75 219,50 218,25 2858 218,25 218,25 219 218,25القصيم
10,00 69 50 50 188 171 168,25 4953 170 170 170 170الجنوبية
5,00 70 50 50 90,75 82,25 82 1246 82 81,75 82 82ينبع
14 82 50 50 171,25 166,50 166 3500 166,25 166 166,25 166الشرقية
- 56 50 50 58 48 47,75 2003 47,75 47,75 47,75 47,50تبوك
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

مؤشر الاسهمأعلى الصفحة