Friday 18th February,2000 G No.10004 الجمعة 12 ,ذو القعدة 1420 العدد 10004

مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات

أسعار الأسهم المتداولة ليوم الخميس 11/11/1420هـ
الزراعة الكهرباء الخدمات الاسمنت الصناعة المصارف

أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل

الاسمنــــــت
الربح الموزع القيمـــــة عدد الصفقات أفضـل سعـر الكمية المنفذة السعــــــر الشـركـات
الدفترية المدفوعة الاسمية عـرض طلب آخـر أدنـى أعلـى افتتاح
5,00 80 50 50 86,75 88 87,50 200 88 87,75 88 87,50 العربية
30 99 50 50 309 302 299,50 7650 299,50 299,50 300 300 اليمامة
12,00 90 50 50 188,75 163 161 21835 162 162 162,75 163 السعودية
17 97 50 50 223,75 221,50 218 8450 217,75 215,50 222 220 القصيم
10,00 69 50 50 188 172,25 170 3070 172,25 170,50 172,25 170 الجنوبية
5,00 70 50 50 90,75 82,50 82,50 5458 83,50 83,25 83,50 83 ينبع
14 82 50 50 171,25 167,50 166,25 1000 166 166 166,50 166 الشرقية
- 56 50 50 58 49 48,50 6160 49 48,25 49 48,50 تبوك
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

مؤشر الاسهمأعلى الصفحة