Saturday 29th January, 2000 G No. 9984 جريدة الجزيرة السبت 22 ,شوال 1420 العدد 9984

مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات

نشرة اسعار الأسهم للأسبوع المنتهي 21/10/1420هـ
الزراعة الكهرباء الخدمات الاسمنت الصناعة المصارف

أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل

الخـــدمــات
الربح الموزع القيمة الدفترية القيمة المدفوعة القيمة الاسمية عدد الصفقات الكمية النفذة متوسط أدنـى أعلـى الشـركـات
3,50 75 50 50 10 3900 73 72 74 الفنادق
6,5 100 50 50 12 4375 72 72 72 العقارية
- 54 50 50 177 334258 28 27 29 البحري
3,5 58 50 50 98 101345 46 45 46 الجماعي
- 29 35 50 89 220256 14 14 15 السيارات
- 44 50 50 517 2035927 16 16 17 المواشي مكيرش
- 46 50 50 9 2891 54 54 56 تهامة
- 50 50 50 34 39642 27 27 28 عسير
1,88 50 37,50 50 302 317909 49 47 50 طيبة
12,00 127 100 100 105 31378 250 248 253 مكة
- 90 100 100 124 106042 38 35 40 مبرد
- 40 37,5 50 51 141428 18 17 18 الباحة
- 52 50 50 20 8552 71 68 76 الصادرات
- 54 50 50 622 1349192 38 37 39 الرياض للتعمير
- 53 50 50           ثمار
2,50 64 50 50 50 42360 43 42 43 شمس
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

مؤشر الاسهم أعلى الصفحة