|
مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات |
نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم الاثنين 16/7/1420هـ | |||||
الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل |
الصنـــــاعـة |
الربح الموزع | القيمـــــة | عدد الصفقات | أفضـل سعـر | الكمية المنفذة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
الدفترية | المدفوعة | الاسمية | عـرض | طلب | آخـر | أدنـى | أعلـى | افتتاح | ||||
5,00 | 139 | 50 | 50 | 73 | 180 | 179,75 | 36171 | 179,75 | 179,75 | 180,50 | 180 | سابك |
5,50 | 117 | 50 | 50 | 41 | 116 | 115,50 | 38042 | 115,50 | 115,50 | 116,25 | 116 | الأسمدة |
7,5 | 87 | 50 | 50 | 1 | 160 | 155,25 | 210 | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 156 | المصافي |
  | 84 | 50 | 50 | 1 | 56 | 51,75 | 7 | 51,75 | 51,75 | 51,75 | 51,75 | الخزف |
12,00 | 149 | 50 | 50 | 56 | 237 | 236 | 31232 | 236 | 236 | 237,25 | 226,50 | صافولا العزيزية |
- | 50 | 50 | 50 | 57 | 41,75 | 41,50 | 69750 | 41,75 | 41,50 | 42 | 41,50 | التصنيع |
5,00 | 100 | 50 | 50 | 30 | 94 | 93,75 | 17500 | 94 | 93,75 | 94 | 94,25 | الدوائية |
3,50 | 70 | 50 | 50 | 1 | 68 | 67,50 | 500 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | الغاز |
10 | 70 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | الجبس |
- | 90 | 100 | 100 |   |   |   |   |   |   |   |   | الغذائية |
- | 52 | 50 | 50 | 115 | 51,25 | 50,75 | 133750 | 51 | 48 | 51 | 49,50 | الكابلات |
- | 38 | 50 | 50 | 22 | 27 | 26,50 | 15700 | 26,50 | 26,50 | 27 | 26,50 | المتطورة |
- | 58 | 50 | 50 | 17 | 28 | 27,50 | 7496 | 28 | 27 | 28 | 27,25 | صدق |
- | 58 | 50 | 50 | 70 | 50,50 | 50 | 111057 | 50,75 | 48,75 | 50,57 | 49 | الاحساء للتنمية |
- | 56 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | زجاج |
6 | 65 | 50 | 50 | 25 | 146 | 144,50 | 8851 | 146,25 | 143,50 | 146,50 | 145 | أميانتيت |
- | 42 | 50 | 50 | 51 | 26 | 25,75 | 76902 | 26 | 25,50 | 26 | 25,75 | اللجين |
  | 53 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | فيبكو |
  | 66 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | سيسكو |
  | 50 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | أنابيب |
  | 54 | 50 | 50 | 1 | 48 | 47,50 | 300 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | نماء |
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني |
|