|
مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات |
نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم الاثنين 10/6/1420هـ | |||||
الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل |
المصــارف |
الربح الموزع | القيمـــــة | عدد الصفقات | أفضـل سعـر | الكمية المنفذة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
الدفترية | المدفوعة | الاسمية | عـرض | طلب | آخـر | أدنـى | أعلـى | افتتاح | ||||
10 | 97 | 50 | 50 | 81 | 179,50 | 179 | 134966 | 179 | 179 | 179,50 | 179,50 | الرياض |
- | 47 | 50 | 50 | 56 | 88,50 | 88,25 | 66845 | 88,50 | 88,50 | 88,75 | 88,75 | الجزيرة |
4,61 | 88 | 50 | 50 | 24 | 167,75 | 168,25 | 12582 | 168,50 | 168,50 | 169,25 | 169,25 | الاستثمار |
12,00 | 175 | 50 | 50 | 15 | 450 | 442,25 | 1401 | 445 | 445 | 451 | 456,50 | السعودي الهولندي |
7,25 | 87 | 50 | 50 | 21 | 173,25 | 173 | 8936 | 173 | 173 | 173,75 | 173,50 | السعودي الفرنسي |
14,00 | 97 | 50 | 50 | 28 | 308,25 | 306,50 | 9276 | 307 | 307 | 309,50 | 310 | السعودي البريطاني |
7,00 | 99 | 50 | 50 | 15 | 183 | 181,50 | 7400 | 181,75 | 181,75 | 183 | 182 | العربي الوطني |
18,00 | 102 | 50 | 50 | 53 | 401,25 | 400,50 | 21252 | 401,25 | 401 | 402,25 | 402,25 | السعودي الامريكي |
25 | 121 | 50 | 50 | 102 | 521 | 520,25 | 48804 | 520,25 | 520,25 | 522,50 | 520,25 | الراجحي |
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني |
|