الصنـــــاعـة
Tuesday 29th August,2000العدد : 10197الثلاثاء 30 ,جمادى الأول 1421

أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكةالانترنت

نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم الأثنين 28/5/1421هـ الموافق 28/8/2000م
الربح الموزع القيمـــــة
الدفترية

الاعلى منذ عام

أفضـل سعـر الكمية المتداولة السعــــــر الشـركـات
عـرض طلب اغلاق أدنـى أعلـى افتتاح
2,5 117 50 218 217,50 520483 218 209 218,50 209 سابك
2,50 117 50 171,50 171 85652 171 166 171,75 165,25 الأسمدة
7,5 73 50 162 144 54 145 145 145 144 المصافي
  73 50 53,75 53 8021 53 52,25 54 54 الخزف
11 143 50 210,25 209,25 15222 210,25 208 210,50 208 مجموعة صافولا
  56 50 65 64,75 20760 65 64,75 65,25 64,50 التصنيع
5,00 102 50 102,75 102,25 16764 102,25 102 103 102 الدوائية
3,50 79 50 132 131,25 33621 131,25 129 132 127 الغاز
10 83 50               الجبس
  45 50 40 38 3608 38 38 38 38 الغذائية
  47 50 66,50 65,75 5725 65,75 65,50 66,50 65,50 الكابلات
  42 50 34,25 33,75 53950 33,75 33,75 35,25 35 المتطورة
  54 50 26,25 26 26,56 26 26 26,25 26 صدق
2,5 56 50 40 39,75 18008 39,75 39,50 40,25 39,50 الأحساء للتنمية
  56 50               زجاج
8,50 62 50               اميانتت
  48 50               اللجين
2,5 59 50               فيبكو
  53 50               سيسكو
  55 50               أنابيب
  51 50 47,50 46,75 6026 47 47 47 47 نماء
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved