|
مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات |
أسعار الأسهم المتداولة ليوم السبت 21/7/1420هـ | |||||
الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل |
الصنـــــاعـة |
الربح الموزع | القيمـــــة | عدد الصفقات | أفضـل سعـر | الكمية المنفذة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
الدفترية | المدفوعة | الاسمية | عـرض | طلب | آخـر | أدنـى | أعلـى | افتتاح | ||||
5,00 | 139 | 50 | 50 | 105 | 182 | 181,75 | 80879 | 181,75 | 181,50 | 185 | 181,75 | سابك |
5,50 | 117 | 50 | 50 | 23 | 116,75 | 116,50 | 13335 | 116,50 | 116,50 | 116,75 | 117 | الأسمدة |
7,5 | 87 | 50 | 50 | 1 | 158 | 156 | 110 | 155 | 155 | 155 | 155,25 | المصافي |
  | 84 | 50 | 50 | 1 | 54,75 | 52,50 | 15 | 54,75 | 54,75 | 54,75 | 51,75 | الخزف |
12,00 | 149 | 50 | 50 | 19 | 234,75 | 234,50 | 4015 | 234,75 | 234,75 | 235,75 | 235 | صافولا العزيزية |
- | 50 | 50 | 50 | 12 | 42 | 41,75 | 13000 | 42 | 41,75 | 42 | 42 | التصنيع |
5,00 | 100 | 50 | 50 | 13 | 93,75 | 93,50 | 6641 | 93,75 | 93,50 | 93,75 | 93,75 | الدوائية |
3,50 | 70 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | الغاز |
10 | 70 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | الجبس |
- | 90 | 100 | 100 | 74 | 65 | 64,50 | 5892 | 64,50 | 64,25 | 67,25 | 64,50 | الغذائية |
- | 52 | 50 | 50 | 12 | 50,50 | 50 | 14737 | 50,50 | 50 | 50,75 | 50,75 | الكابلات |
- | 38 | 50 | 50 | 1 | 26,25 | 26 | 1000 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | المتطورة |
- | 58 | 50 | 50 | 10 | 28,50 | 28,25 | 10056 | 28,25 | 28,25 | 28,25 | 28,25 | صدق |
- | 58 | 50 | 50 | 31 | 46 | 45 | 41715 | 45,25 | 45 | 46 | 48 | الاحساء للتنمية |
- | 56 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | زجاج |
6 | 65 | 50 | 50 | 10 | 144,50 | 142,50 | 8237 | 142,50 | 142,50 | 144,75 | 144,75 | أميانتيت |
- | 42 | 50 | 50 | 4 | 25,75 | 25,50 | 8000 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | اللجين |
  | 53 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | فيبكو |
  | 66 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | سيسكو |
  | 50 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | أنابيب |
  | 54 | 50 | 50 | 5 | 48,50 | 47,50 | 1447 | 47,50 | 47,50 | 48 | 47,50 | نماء |
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني |
|