|
مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات |
نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم الاحد 15/7/1420هـ | |||||
الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل |
الصنـــــاعـة |
الربح الموزع | القيمـــــة | عدد الصفقات | أفضـل سعـر | الكمية المنفذة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
الدفترية | المدفوعة | الاسمية | عـرض | طلب | آخـر | أدنـى | أعلـى | افتتاح | ||||
5,00 | 139 | 50 | 50 | 59 | 180 | 179,75 | 15535 | 180 | 179,50 | 180,75 | 179,50 | سابك |
5,50 | 117 | 50 | 50 | 25 | 116,25 | 116 | 22121 | 116 | 116 | 116,25 | 116,25 | الأسمدة |
7,5 | 87 | 50 | 50 | 4 | 165 | 155,50 | 1280 | 156 | 156 | 162 | 170 | المصافي |
  | 84 | 50 | 50 | 1 | 56 | 51,75 | 11 | 51,75 | 51,75 | 51,75 | 51,75 | الخزف |
12,00 | 149 | 50 | 50 | 69 | 236,75 | 236,50 | 39148 | 236,75 | 236,50 | 237,75 | 236,75 | صافولا العزيزية |
- | 50 | 50 | 50 | 9 | 41,75 | 41,50 | 4120 | 41,50 | 41,25 | 41,75 | 41,75 | التصنيع |
5,00 | 100 | 50 | 50 | 49 | 94,25 | 94 | 30796 | 94,25 | 93,75 | 94,50 | 94 | الدوائية |
3,50 | 70 | 50 | 50 | 1 | 68 | 67,50 | 950 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 67,25 | الغاز |
10 | 70 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | الجبس |
- | 90 | 100 | 100 | 15 | 68 | 64,50 | 3577 | 68 | 64,25 | 68 | 64 | الغذائية |
- | 52 | 50 | 50 | 183 | 49,50 | 49,25 | 174060 | 49,50 | 46,25 | 49,50 | 46,50 | الكابلات |
- | 38 | 50 | 50 | 11 | 26,50 | 26,25 | 19000 | 26,50 | 26 | 26,50 | 26 | المتطورة |
- | 58 | 50 | 50 | 12 | 27,25 | 27 | 13842 | 27,25 | 26,50 | 27,25 | 27,50 | صدق |
- | 58 | 50 | 50 | 33 | 49 | 48,75 | 41633 | 49 | 45 | 49 | 44,75 | الاحساء للتنمية |
- | 56 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | زجاج |
6 | 65 | 50 | 50 | 17 | 145 | 144 | 9528 | 145 | 141,50 | 145 | 141,75 | أميانتيت |
- | 42 | 50 | 50 | 42 | 25,75 | 25,50 | 50788 | 25,75 | 25,25 | 26,25 | 25,75 | اللجين |
  | 53 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | فيبكو |
  | 66 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | سيسكو |
  | 50 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | أنابيب |
  | 54 | 50 | 50 | 10 | 48 | 47,50 | 4200 | 47,50 | 47,25 | 48 | 47,25 | نماء |
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني |
![]() |
|