|
مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات |
نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم السبت 14/7/1420هـ | |||||
الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل |
الصنـــــاعـة |
الربح الموزع | القيمـــــة | عدد الصفقات | أفضـل سعـر | الكمية المنفذة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
الدفترية | المدفوعة | الاسمية | عـرض | طلب | آخـر | أدنـى | أعلـى | افتتاح | ||||
5,00 | 139 | 50 | 50 | 95 | 180,25 | 180 | 90703 | 180 | 178,75 | 180 | 178,75 | سابك |
5,50 | 117 | 50 | 50 | 22 | 116,50 | 116 | 23761 | 116,25 | 115,50 | 116,25 | 115,75 | الأسمدة |
7,5 | 87 | 50 | 50 | 2 | 170 | 162 | 96 | 00 | 170 | 175 | 175 | المصافي |
  | 84 | 50 | 50 | 3 | 56,50 | 51,75 | 506 | 00 | 51,75 | 52 | 56,50 | الخزف |
12,00 | 149 | 50 | 50 | 164 | 237 | 236,75 | 77405 | 237 | 235 | 237,50 | 236,50 | صافولا العزيزية |
- | 50 | 50 | 50 | 66 | 41,75 | 41,50 | 66688 | 41,75 | 40,50 | 42 | 40,50 | التصنيع |
5,00 | 100 | 50 | 50 | 41 | 94,25 | 93 | 17659 | 94 | 92 | 94 | 93 | الدوائية |
3,50 | 70 | 50 | 50 | 3 | 67,50 | 67,25 | 1002 | 67,25 | 67,25 | 67,50 | 67,50 | الغاز |
10 | 70 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | الجبس |
- | 90 | 100 | 100 | 3 | 67 | 64,75 | 524 | 64 | 63,50 | 65 | 64 | الغذائية |
- | 52 | 50 | 50 | 67 | 46,25 | 45,50 | 54380 | 46 | 44,50 | 46 | 45 | الكابلات |
- | 38 | 50 | 50 | 12 | 26,50 | 25,50 | 10425 | 26 | 25 | 26 | 25 | المتطورة |
- | 58 | 50 | 50 | 15 | 27,50 | 26,75 | 7787 | 27,50 | 26,75 | 27,50 | 27,50 | صدق |
- | 58 | 50 | 50 | 20 | 45 | 44,50 | 18888 | 44,75 | 43,75 | 44,75 | 43,50 | الاحساء للتنمية |
- | 56 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | زجاج |
6 | 65 | 50 | 50 | 11 | 142,50 | 141,50 | 9500 | 141,75 | 141 | 142,25 | 140 | أميانتيت |
- | 42 | 50 | 50 | 67 | 26 | 25,75 | 82562 | 26 | 25,25 | 26,50 | 25,25 | اللجين |
  | 53 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | فيبكو |
  | 66 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | سيسكو |
  | 50 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | أنابيب |
  | 54 | 50 | 50 | 5 | 47,75 | 47,25 | 2450 | 47,25 | 47,25 | 47,50 | 47 | نماء |
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني |
|