|
| مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات |
| أسعار الأسهم المتداولة ليوم الاربعاء 11/7/1420هـ | |||||
| الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
| أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل |
| الصنـــــاعـة |
| الربح الموزع | القيمـــــة | عدد الصفقات | أفضـل سعـر | الكمية المنفذة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
| الدفترية | المدفوعة | الاسمية | عـرض | طلب | آخـر | أدنـى | أعلـى | افتتاح | ||||
| 5,00 | 139 | 50 | 50 | 71 | 178,75 | 178,50 | 62924 | 178,50 | 178,25 | 179 | 178,50 | سابك |
| 5,50 | 117 | 50 | 50 | 34 | 115,50 | 115,25 | 30210 | 115,25 | 115,25 | 116,50 | 115,75 | الأسمدة |
| 7,5 | 87 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | المصافي |
|   | 84 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | الخزف |
| 12,00 | 149 | 50 | 50 | 69 | 236,75 | 236 | 28874 | 236 | 235,50 | 237,25 | 237,25 | صافولا العزيزية |
| - | 50 | 50 | 50 | 21 | 41 | 40,50 | 20927 | 40,50 | 40,50 | 41,25 | 40,75 | التصنيع |
| 5,00 | 100 | 50 | 50 | 21 | 93,75 | 93,25 | 8688 | 93,50 | 93 | 93,50 | 93,25 | الدوائية |
| 3,50 | 70 | 50 | 50 | 3 | 67,50 | 67,25 | 2500 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | 68,25 | الغاز |
| 10 | 70 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | الجبس |
| - | 90 | 100 | 100 | 35 | 67 | 63,25 | 8400 | 68 | 62 | 68 | 64 | الغذائية |
| - | 52 | 50 | 50 | 29 | 46 | 45,50 | 23628 | 45,75 | 45,50 | 46 | 46 | الكابلات |
| - | 38 | 50 | 50 | 13 | 25,75 | 25 | 4680 | 25 | 25 | 26 | 25 | المتطورة |
| - | 58 | 50 | 50 | 15 | 27,25 | 27 | 27596 | 27,25 | 27 | 27,25 | 28 | صدق |
| - | 58 | 50 | 50 | 2 | 43 | 42 | 1000 | 43 | 43 | 43 | 42,50 | الاحساء للتنمية |
| - | 56 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | زجاج |
| 6 | 65 | 50 | 50 | 12 | 142,50 | 139,75 | 8224 | 141 | 139,50 | 141 | 140 | أميانتيت |
| - | 42 | 50 | 50 | 14 | 25,75 | 25,50 | 13680 | 25,75 | 25,50 | 25,75 | 25,50 | اللجين |
|   | 53 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | فيبكو |
|   | 66 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | سيسكو |
|   | 50 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | أنابيب |
|   | 54 | 50 | 50 | 5 | 47,75 | 47,25 | 1800 | 47,50 | 47,50 | 47,75 | 47,25 | نماء |
| القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني | ||||||||||||
![]() |
|