|
| مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات |
| نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم الاربعاء 22/4/1420هـ | |||||
| الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
| أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل |
| الاسمنــــــت |
| الربح الموزع | القيمـــــة | عدد الصفقات | أفضـل سعـر | الكمية المنفذة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
| الدفترية | المدفوعة | الاسمية | عـرض | طلب | آخـر | أدنـى | أعلـى | افتتاح | ||||
| 5,00 | 80 | 50 | 50 | 16 | 73,75 | 73,25 | 6300 | 73,25 | 73,00 | 73,75 | 73,75 | العربية |
| 30 | 99 | 50 | 50 | 31 | 272,50 | 272,00 | 13971 | 272,50 | 270,00 | 272,50 | 270,00 | اليمامة |
| 12,00 | 90 | 50 | 50 | 28 | 148,50 | 148,00 | 17967 | 148,25 | 147,25 | 148,50 | 147,25 | السعودية |
| 17 | 97 | 50 | 50 | 19 | 195,00 | 193,00 | 6667 | 193,00 | 192,25 | 195,00 | 195,00 | القصيم |
| 10,00 | 69 | 50 | 50 | 26 | 138,50 | 138,00 | 11850 | 138,00 | 138,00 | 139,25 | 138,25 | الجنوبية |
| 5,00 | 70 | 50 | 50 | 12 | 79,25 | 78,75 | 6283 | 79,25 | 78,50 | 79,25 | 79,00 | ينبع |
| 14 | 82 | 50 | 50 | 8 | 151,50 | 150,00 | 3068 | 150,00 | 150,00 | 154,59 | 150,00 | الشرقية |
| - | 56 | 50 | 50 | 30 | 48,75 | 48,50 | 28786 | 48,50 | 48,25 | 49,00 | 48,75 | تبوك |
| القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني | ||||||||||||
![]() |
|