|
مؤشـر الأسهـم وأسعـار العمـلات |
نشرة أسعار الأسهم المتداولة ليوم السبت 21/2/1420هـ | |||||
الزراعة | الكهرباء | الخدمات | الاسمنت | الصناعة | المصارف |
أسعار العملات والمعادن الثمينة ' العملات مقابل الريال - تحويل |
الصنـــــاعـة |
الربح الموزع | القيمـــــة | عدد الصفقات | أفضـل سعـر | الكمية المنفذة | السعــــــر | الشـركـات | ||||||
الدفترية | المدفوعة | الاسمية | عـرض | طلب | آخـر | أدنـى | أعلـى | افتتاح | ||||
5,00 | 139 | 50 | 50 | 85 | 146,25 | 146 | 55701 | 146,50 | 145,50 | 147,50 | 145,50 | سابك |
5,50 | 117 | 50 | 50 | 42 | 114 | 112 | 37082 | 111,75 | 110,75 | 115 | 110,75 | الأسمدة |
7,5 | 87 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | المصافي |
  | 84 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | الخزف |
12,00 | 149 | 50 | 50 | 57 | 186 | 185,75 | 21763 | 188 | 183,50 | 190 | 183,50 | صافولا العزيزية |
- | 50 | 50 | 50 | 46 | 38,75 | 38,50 | 27558 | 38,50 | 37,75 | 38,75 | 37,25 | التصنيع |
5,00 | 100 | 50 | 50 | 64 | 76,75 | 76,50 | 38190 | 76,75 | 76,25 | 77 | 76,75 | الدوائية |
3,50 | 70 | 50 | 50 | 12 | 65,25 | 63 | 9498 | 65,25 | 63,50 | 65,25 | 63,75 | الغاز |
10 | 70 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | الجبس |
- | 98 | 100 | 100 | 2 | 50 | 49 | 18 | 49 | 49 | 49 | 49 | الغذائية |
- | 52 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | الكابلات |
- | 38 | 50 | 50 | 1 | 20 | 19,50 | 100 | 20 | 20 | 20 | 18,75 | المتطورة |
- | 58 | 50 | 50 | 6 | 26,75 | 26 | 2028 | 26 | 26 | 26,25 | 26 | صدق |
- | 58 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | الاحساء للتنمية |
- | 56 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | زجاج |
5,00 | 65 | 50 | 50 | 12 | 90 | 87,75 | 3432 | 90 | 87 | 90,75 | 85,75 | أميانتيت |
- | 42 | 50 | 50 | 6 | 22,50 | 22 | 3020 | 22 | 21 | 22,50 | 21 | اللجين |
  | 53 | 50 | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | فيبكو |
  | 54 | 50 | 50 | 2 | 42 | 40,50 | 200 | 43 | 43 | 46 | 42 | نماء |
القيمة الدفترية ناتج قسمة حقوق المساهمين في آخر سنةمالية معلنة على عدد الاسهم المصدرة .. المصدر: ساما والهولندي والعربي والبريطاني |
|