قامت هيئة الرقابة والتحقيق بجولات لرقابة الدوام على عدد من الأجهزة الحكومية بمختلف مناطق المملكة وبلغ عدد تلك الجولات خلال العام 1422-1423هـ (6975) جولة خلال الفترة من 17-10-1422هـ حتى 17-10-1423هـ أسفرت عن عدم انتظام (31442) موظفاً وموظفة. والجدول التالي يوضح تفاصيل تلك الجولات والأجهزة الحكومية التي شملتها الجولات:
****
الرقم - الجهة - عدد الإدارات - عدد غير المنتظمين بالدوام - إجمالي الموظفين
1 وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 102 443 5473 8.1%
2 وزارة الأشغال العامة والإسكان 19 87 1237 7.0%
3 وزارة الإعلام 21 77 1629 4.7%
4 وزارة البرق والبريد والهاتف 152 442 7743 5.7%
5 وزارة الشؤون البلدية والقروية 729 3557 54461 6.5%
6 وزارة التجارة 30 154 2119 7.3%
7 وزارة التخطيط 7 43 879 4.9%
8 وزارة التعليم العالي 62 561 6927 8.0%
9 وزارة الخارجية 16 582 4467 13.0%
10 وزارة الداخلية 294 1383 14441 9.6%
11 وزارة الدفاع والطيران 32 134 3224 4.2%
12 وزارة الزراعة 131 636 10862 5.9%
13 وزارة الصحة 998 4471 87008 5.1%
14 وزارة الصناعة والكهرباء 3 48 748 6.4%
15 وزارة العدل 318 1462 12701 11.5%
16 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 156 468 7727 6.1%
17 وزارة المالية والاقتصاد الوطني 168 887 15570 5.7%
18 وزارة المعارف 1086 3213 46456 9.1%
19 وزارة المواصلات 37 198 3358 5.9%
20 وزارة الخدمة المدنية 9 61 938 6.5%
21 هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 28 97 1114 8.7%
22 الرئاسة العامة لرعاية الشباب 32 187 1109 16.9%
23 وكالة تعليم البنات 2480 10693 120542 8.9%
24 المؤسسة العامة للموانئ 13 171 2358 7.3%
25 رئاسة الحرس الوطني 8 32 484 6.8%
26 الرئاسة العامة لشؤون الحرمين 6 108 1876 5.8%
27 وزارة البترول والثروة المعدنية 3 32 849 3.8%
28 وزارة الحج 10 35 238 14.7%
29 وزارة المياه 25 179 3780 4.7%
30 ديوان المظالم 2 19 123 15.4%
الإجمالي 6975 31442 420363 7.48%
|