* الرياض - فن:
اعتباراً من أول أيام رمضان بدأت إذاعة الرياض في بث ترددات على الموجات القصيرة للبرنامج العام وبرنامج إذاعة القرآن الكريم وبرنامج نداء الإسلام والبرنامج الثاني والبرامج الموجهة عبر الذبذبات بالميجاهيرتز لمناطق المملكة ومختف ارجاء العالم. ويسرنا ان ننشر لكم جداول البث الإذاعي ومواعيدها التي ستستمر حتى الشهر الثاني من العام القادم «7 صفر 1425هـ».
للبرنامج العام
الذبذبة بالميجاهيرتز طول الموجة بالأمتار الوقت المحلي مناطق التغطية
21 ،505 13 0900- 1800 شمال أفريقيا
21 ،705 13 0900- 1800 غرب أوروبا
15 ،315 19 2000- 2100 شمال أفريقيا
15 ،435 19 2000- 2100 غرب أوروبا
9 ،555 31 2100- 0200 شمال أفريقيا
9 ،870 31 2100- 0200 غرب أوروبا
برنامج نداء الإسلام
15 ،315 19 1800- 2000 شمال افريقيا
15 ،435 19 1800- 2000 غرب أوروبا
البرنامج الثاني
9 ،580 31 0600- 0900 المملكة
9 ،675 31 0600- 1200 المملكة
11 ،855 25 0900- 2000 المملكة
9 ،580 31 2000- 0100 المملكة
البرنامج الموجهة
البرنامج الذبذبة طول الموجة الوقت المحلي مناطق التغطية
صومالي 17 ،760 16 0700- 0800 الصومال
تركي 15 ،275 19 0700- 0900 تركيا، اليونان، قبرص
سواحيلي 17 ،760 16 0800- 0900 تنزانيا. كينيا، اوغندا، موزمبيق، سوازيلاند
فرنسي 21 ،600 13 1100- 1300 وسط غرب أفريقيا
اندونيسي 21 ،670 13 1300- 1500 جزر اندونيسيا، ماليزيا، سلطنة بروناي، ولاية صباح
اردو 15 ،345 19 1500- 1700 باكستان، بنغلاديش، وسط وشمال الهند
تركستاني 9 ،730 31 1700- 1900 وسط آسيا
فارسي 11 ،745 25 1700- 1900 ايران/ افغانستان
فرنسي 21 ،600 13 1700- 1900 وسط غرب افريقيا
باشتو 9 ،810 31 1900- 2000 إيران، افغانستان
بنجالي 15 ،345 19 1900- 2000 بنغلاديش
بمبارة 17 ،775 16 2000- 2100 وسط غرب أفريقيا
لبرنامج القرآن الكريم
الذبذبة طول الموجة الوقت المحلي مناطق التغطية
15 ،170 19 0600- 0900 وسط آسيا
21 ،495 13 0600- 0900 وسط آسيا
17 ،895 16 0900- 1100 وسط آسيا
15 ،380 19 0900- 1200 لبنان، سوريا، فلسطين، الأردن
11 ،935 25 1200- 1500 لبنان، سوريا، فلسطين، الأردن
17 ،615 16 1200- 1500 جنوب شرق آسيا
21 ،495 31 1200- 1500 جنوب شرق آسيا
15 ،380 19 1500- 1700 لبنان، سوريا، فلسطين، الأردن
21 ،600 13 1500- 1700 جنوب شرق آسيا
17 ،895 16 1500- 1800 شمال أفريقيا
17 ،745 16 1600- 1900 تنزانيا، جزر القمر، مدغشقر
13 ،710 21 1800- 2100 شمال أفريقيا
15 ،205 19 1900- 2100 غرب أوروبا
17 ،560 16 1900- 2100 وسط أفريقيا
11 ،820 25 2100- 0200 غرب أوروبا
11 ،915 25 2100- 0200 شمال أفريقيا
15 ،230 19 2100- 0200 وسط غرب أفريقيا
|