| الريـاضيـة
الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه النقاط الترتيب الفارق
الاتحاد 11 6 3 2 26 11 21 الاول + 15
النصر 11 6 3 2 19 9 21 الثاني + 10
الشعلة 10 6 3 1 14 7 21 الثالث + 6
الهلال 10 5 5 17 6 20 الرابع + 11
الاهلي 10 6 1 3 19 11 19 الخامس + 8
الرياض 10 4 3 3 16 16 15 السادس
الاتفاق 10 4 2 4 15 21 14 السابع 6
الشباب 10 2 4 4 8 12 10 الثامن 4
الانصار 9 2 3 4 11 17 9 التاسع 6
النجمة 10 2 2 6 9 19 8 العاشر 11
الوحدة 10 1 4 5 8 15 7 ال 11 6
الطائي 11 1 10 9 27 1 ال 12 18
|
|
|
|
|