أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Sunday 8th July,2001 العدد:10510الطبعةالاولـي الأحد 17 ,ربيع الثاني 1422

محليــات

الطلبة الجامعيون المقبولون مبدئيا بكلية الملك فهد الأمنية:
* الرياض الجزيرة:
أعلنت ادارة القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية أرقام الطلبة الجامعيين المقبولين مبدئيا وحددت مواعيد وتعليمات الفحص الطبي والمقابلة الشخصية على النحو التالي:
جدول مواعيد ومجموعات الكشف الطبي والمقابلة الشخصية
رقم المجموعة المجموعة الأولى المجموعة الثانية ا لمجموعة الثالثة المجموعة الرابعة المجموعة الخامسة المجموعة السادسة
رقم الطلب من - الى من - الى من - الى من - الى من - الى من - الى
1 - 178 179 - 391 393 - 533 534 - 715 718 - 901 906 - 1171
طبي 2 الثلاثا 19/4 الاربعاء 20\4 الخميس 21/4 السبت 23/4 ا لاحد 24/4 الاثنين 25/4
طبي3 + مقابلة الاربعاء 20/4 الخميس 21/4 السبت 23/4 الأحد 24/4 الاثنين 25/4 الثلاثاء 26/4
شخصية طبي 4 السبت 23/4 السبت 23/4 الاثنين 25/4 الثلاثاء 26/4 الاربعاء 27/4 28/4
ويشترط من المقبولين احضار أصل بطاقة الاحوال الشخصية واحضار بطاقة القبول )المراجعة(، وتعبئة طلب الالتحاق النهائي واحضاره في يوم )طبي 3( والحضور السادسة والنصف صباحاً والدخول من البوابة الشرقية بالزي الرياضي واحضار عدد )4( صور مقاس 4x6 مكشوف الرأس ويجب التقيد بالمواعيد المحددة اعلاه، ولن يسمح بدخول الكشف الطبي لمن يتخلف عن الموعد المحدد وسيتم نشر أسماء المجموعات الطبية في البوابة الرئيسية للكلية.
أرقام الطلبة الجامعيين المقبولين بكلية الملك فهد الأمنية
347 310 272 174 123 79 36 1
348 311 273 175 126 80 37 2
349 312 274 177 127 81 38 3
350 313 275 178 128 83 39 4
351 315 276 179 129 84 40 5
353 316 277 181 130 86 42 6
354 317 278 182 132 88 44 7
355 322 279 183 134 89 45 8
356 324 280 251 139 90 47 9
357 325 281 252 141 91 48 10
358 326 282 253 146 93 49 11
359 327 283 254 147 94 50 12
360 328 284 255 148 97 51 13
361 329 285 256 149 99 53 14
362 330 286 257 150 100 54 15
363 331 290 258 151 102 55 16
364 332 291 259 152 103 56 19
365 334 294 260 156 104 58 20
366 335 295 261 160 107 59 22
367 336 297 262 161 110 61 23
368 337 298 263 163 111 65 25
369 339 299 264 165 112 66 26
370 340 300 265 166 113 67 28
371 341 302 266 167 114 69 30
372 342 303 267 168 115 70 31
373 343 304 268 169 116 73 32
374 344 305 269 170 117 74 33
375 345 306 270 172 119 75 34
376 346 308 271 173 121 78 35
642 607 553 522 489 453 420 377
643 608 554 523 491 454 422 378
647 609 555 524 493 455 423 381
650 610 556 525 494 456 424 386
651 611 559 526 495 457 425 387
652 612 560 527 496 458 426 389
657 613 562 528 497 459 427 390
658 614 565 529 498 460 428 391
659 815 566 530 499 461 429 393
660 616 568 531 501 462 430 494
661 617 569 532 502 463 431 396
662 618 570 533 503 465 432 398
663 619 572 534 504 466 434 399
664 620 573 535 505 467 435 400
665 621 574 536 506 468 436 401
666 622 576 537 507 569 437 403
667 623 577 538 508 470 438 404
670 624 590 539 509 475 439 405
673 625 591 540 510 477 440 407
674 626 592 541 511 478 441 408
675 827 594 542 512 479 442 409
678 628 599 543 513 480 443 411
679 629 600 544 514 481 444 412
680 630 601 546 515 482 445 413
682 631 602 548 516 483 448 415
683 633 603 549 517 484 449 416
684 635 604 550 519 485 450 417
686 638 605 551 520 486 451 418
690 641 606 552 521 487 452 419
1043 1004 923 863 823 775 735 691
1044 1005 926 865 824 779 736 692
1045 1006 927 867 825 780 737 693
1048 1007 930 868 826 782 738 694
1049 1008 935 871 827 783 741 695
1050 1009 937 874 829 784 743 696
1051 1010 938 875 830 785 744 698
1064 1011 941 879 831 787 745 701
1151 1012 942 881 832 788 746 705
1152 1013 943 882 833 789 748 707
1153 1015 944 883 834 791 749 708
1155 1016 945 884 835 795 750 710
1158 1017 948 885 836 796 751 711
1157 1019 950 887 838 797 752 713
1156 1020 953 890 839 799 753 714
1159 1021 955 891 840 800 754 715
1161 1023 956 893 841 804 755 718
1163 1024 959 894 844 805 757 719
1164 1028 961 895 845 807 758 720
1165 1031 962 901 846 808 759 721
1167 1032 964 906 847 809 760 722
1168 1034 968 907 850 810 762 723
1170 1035 969 909 852 813 764 724
1171 1036 670 910 853 814 766 725
1037 971 912 855 817 769 726
1038 972 913 858 818 770 727
1039 1001 815 859 819 771 728
1040 1002 917 861 821 772 732
1041 1003 920 862 822 774 734


أعلـىالصفحةرجوع


















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved