| المتابعة
1 جورج واشنطن (1789 97م).
2 جون آدمز (1797 1801م).
3 توماس جفرسون (1801 9).
4 جيمس ماديسون (1809 17).
5 جيمس مونرو (1817 25).
6 جون كوينسي آدمز (1825 29).
7 اندرو جاكسون (1829 37).
8 مارتن فان بيرن (1837 41).
9 وليم هاريسون (1841).
10 جون تيلور (1841 45).
11 جيمس بولك (1845 49).
12 زاكري تيلور (1849 50).
13 ميلارد فيلمور (1850 53).
14 فرانكلين بيرس (1853 57).
15 جيمس بيوكانون (1857 61).
16 ابراهام لينكن (1861 65).
17 اندرو جونسون (1865 69).
18 اليسس جرانت (1869 77).
19 راذرفورد هيز (1877 81).
20 جيمس جارفيلد (1881).
21 شستر آرثر (1881 85).
22 جروفر كليفلاند (1885 89).
23 بنيامين هاريسون (1889 93).
24 جروفر كليفلاند (1893 97).
25 ويليام ماكنلي (1897 1901).
26 ثيودور روزفلت (1901 9).
27 ويليام هاوارد ثافت (1909 13).
28 وودرو ويلسن (1913 21).
29 وورن هاردينج (1921 23).
30 كالفن كولدج (1923 29).
31 هيربرت هوفر (1929 33).
32 فرانكلين روزفلت (1933 45).
33 هاري ترومان (1953 45).
35 جون كيندي (1961 63).
39 ليندون جنسون (1963 69).
37 ريتشارد نيكسون (1969 74).
38 جيرالد فورد (1974 77).
39 جيمي كارتر (1977 81).
40 رونالد ريجن (1981 89).
41 جورج بوش (1989 93).
42 بيل كلينتون (1993 2001).
|
|
|
|
|